股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅峰電子 | 600237 | 5.48 | 10.04% | 8919 | 2573 | 6346.0 | 11.2444% | -2.559% | -3.336% | 6.3474% |
保變電氣 | 600550 | 7.23 | 8.07% | 10683 | 6406 | 4277.0 | 2.787% | 2.577% | 0.57% | 8.656% |
亨通光電 | 600487 | 19.56 | 10.01% | 6791 | 3091 | 3700.0 | 1.9889% | -0.017% | -0.401% | 2.1279% |
上海石化 | 600688 | 5.45 | 10.1% | 5403 | 1746 | 3657.0 | 0.499% | 0.32% | 0.33% | 1.096% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.91 | 6.54% | 9159 | 6322 | 2837.0 | 0.8164% | 1.024% | 0.248% | 2.1414% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.46 | 0.87% | 7150 | 4447 | 2703.0 | 0.0092% | -0.016% | -0.013% | 0.0012% |
中通國(guó)脈 | 603559 | 30.15 | 10.0% | 3119 | 574 | 2545.0 | 18.0113% | 4.381% | 6.66% | 38.9813% |
中天科技 | 600522 | 9.9 | 7.61% | 7807 | 5458 | 2349.0 | 0.7661% | -0.114% | -0.239% | 0.9361% |
華微電子 | 600360 | 8.67 | 10.03% | 4815 | 2629 | 2186.0 | 2.2764% | -2.048% | -0.326% | -0.4276% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.35 | 1.5% | 3059 | 1161 | 1898.0 | 0.1734% | -0.156% | -0.139% | 0.0404% |
銀鴿投資 | 600069 | 3.02 | 5.23% | 7306 | 5667 | 1639.0 | 1.0093% | 3.166% | 2.016% | 5.8303% |
南京證券 | 601990 | 18.7 | 6.92% | 9611 | 8051 | 1560.0 | 0.7569% | -0.063% | -1.842% | 5.9509% |
交通銀行 | 601328 | 5.34 | 1.14% | 4212 | 2728 | 1484.0 | 0.0378% | 0.028% | -0.023% | 0.0988% |
福日電子 | 600203 | 12.93 | 10.04% | 1983 | 568 | 1415.0 | 3.1% | -1.35% | 4.925% | 23.185% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 8579 | 7369 | 1210.0 | 0.0382% | -0.284% | -0.218% | 0.2382% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.57 | 1.64% | 8214 | 7093 | 1121.0 | 0.0272% | -0.087% | -0.088% | -0.0818% |
上工申貝 | 600843 | 9.17 | 6.13% | 1536 | 433 | 1103.0 | 3.6205% | 0.821% | 0.263% | 4.6445% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 10.47 | 3.25% | 4294 | 3209 | 1085.0 | 0.0943% | -0.083% | -0.276% | -0.0497% |
中信證券 | 600030 | 24.78 | 1.93% | 5714 | 4650 | 1064.0 | 0.1084% | -0.372% | -0.478% | -0.1046% |
*ST信通 | 600289 | 5.38 | 5.08% | 1158 | 198 | 960.0 | 1.6964% | 0.021% | 0.0090% | 1.7604% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注