股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 71840.96 | 127691.08 | 55850.13 | 1243.19 | 37.85% | ||
10.01% | 69020.21 | 115861.20 | 46840.99 | 1722.63 | 41.89% | ||
10.03% | 53593.18 | 58446.72 | 4853.54 | 1067.90 | 84.49% | ||
10.01% | 53152.47 | 89296.40 | 36143.93 | 1904.11 | 41.70% | ||
10.00% | 42029.40 | 84050.80 | 42021.40 | 694.33 | 32.58% | ||
10.02% | 41129.41 | 106961.70 | 65832.29 | 160.12 | 23.02% | ||
9.99% | 36248.46 | 60103.45 | 23854.99 | 380.90 | 40.93% | ||
9.95% | 31665.62 | 71131.58 | 39465.95 | 405.39 | 27.34% | ||
10.00% | 30763.12 | 41931.49 | 11168.37 | 1241.32 | 57.90% | ||
3.23% | 28473.20 | 113482.67 | 85009.47 | 629.72 | 13.73% | ||
4.93% | 26507.85 | 62963.72 | 36455.86 | 651.94 | 25.06% | ||
10.11% | 23986.12 | 31234.12 | 7248.00 | 610.00 | 60.15% | ||
10.00% | 21269.05 | 32018.13 | 10749.08 | 370.80 | 47.69% | ||
6.42% | 19335.35 | 64976.88 | 45641.53 | 319.46 | 17.18% | ||
10.14% | 19195.17 | 29186.43 | 9991.26 | 766.97 | 48.03% | ||
10.03% | 18049.35 | 18194.31 | 144.96 | 746.62 | 98.21% | ||
10.07% | 16825.99 | 23056.22 | 6230.23 | 662.53 | 55.00% | ||
-4.10% | 15823.25 | 167493.42 | 151670.17 | 9.99 | 4.86% | ||
10.06% | 15806.65 | 20133.68 | 4327.03 | 1105.73 | 64.12% | ||
9.93% | 15004.31 | 18277.02 | 3272.71 | 330.34 | 68.54% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注