股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.17 | 9.05% | 10408 | 2111 | 8297.0 | 3.3427% | -0.151% | -0.116% | 2.9747% |
勝利精密 | 002426 | 2.5 | 10.13% | 17169 | 12588 | 4581.0 | 1.6207% | 5.288% | 0.179% | 7.1177% |
北玻股份 | 002613 | 4.63 | 9.98% | 5836 | 1374 | 4462.0 | 8.7645% | -0.67% | 0.576% | 6.8575% |
東岳硅材 | 300821 | 15.99 | 9.97% | 7507 | 4090 | 3417.0 | 11.39% | 0.023% | 0.037% | 11.483% |
延華智能 | 002178 | 4.19 | 6.89% | 2961 | 447 | 2514.0 | 3.5346% | 0.028% | 0.091% | 3.4376% |
奧特佳 | 002239 | 3.86 | 2.93% | 5985 | 4209 | 1776.0 | 0.5743% | -0.608% | 1.077% | 0.4483% |
拓日新能 | 002218 | 3.45 | 9.87% | 1868 | 189 | 1679.0 | 1.3811% | -0.067% | -0.174% | 0.1971% |
藍(lán)英裝備 | 300293 | 11.18 | 10.04% | 1519 | 0 | 1519.0 | 5.6259% | 0.396% | 1.578% | 7.7849% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.63 | 6.54% | 4539 | 3035 | 1504.0 | 0.3432% | 0.091% | -0.337% | -0.0888% |
拓維信息 | 002261 | 10.19 | 5.38% | 5249 | 3791 | 1458.0 | 1.6584% | 4.642% | 0.164% | 6.0114% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.3 | 0.87% | 9486 | 8134 | 1352.0 | 0.2487% | -0.413% | 0.128% | -1.1063% |
飛凱材料 | 300398 | 23.28 | 10.02% | 1788 | 450 | 1338.0 | 3.1153% | -0.047% | 1.111% | 4.1563% |
臺(tái)基股份 | 300046 | 22.44 | 10.0% | 1547 | 288 | 1259.0 | 5.9075% | 0.202% | -0.211% | 3.7445% |
友阿股份 | 002277 | 3.63 | 10.0% | 1168 | 57 | 1111.0 | 0.7969% | -0.0080% | -0.025% | 0.4279% |
TCL科技 | 000100 | 4.87 | -0.61% | 18923 | 17845 | 1078.0 | 0.0843% | -0.245% | -0.0040% | -1.0377% |
拓邦股份 | 002139 | 6.9 | 2.83% | 2738 | 1660 | 1078.0 | 1.3504% | 0.505% | 0.465% | 2.3824% |
甘肅電投 | 000791 | 3.67 | 3.97% | 3802 | 2741 | 1061.0 | 0.7804% | 0.649% | -0.076% | 1.2254% |
科華生物 | 002022 | 16.24 | 4.71% | 1974 | 964 | 1010.0 | 1.9688% | 1.448% | -0.507% | 2.9028% |
遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 002406 | 5.95 | 6.82% | 1094 | 148 | 946.0 | 2.2757% | 0.034% | 0.024% | 2.2007% |
掌趣科技 | 300315 | 6.09 | 3.22% | 2630 | 1685 | 945.0 | 0.3634% | 0.03% | 0.104% | 0.5594% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注