股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 4.44 | 9.9% | 8315 | 1409 | 6906.0 | 5.74% | 9.624% | 1.127% | 28.085% |
中國西電 | 601179 | 6.82 | 10.0% | 8324 | 5521 | 2803.0 | 0.5468% | 0.075% | -0.081% | 0.5638% |
農發種業 | 600313 | 4.13 | 4.82% | 3648 | 1650 | 1998.0 | 1.96% | 0.079% | -0.566% | 0.396% |
天津松江 | 600225 | 2.53 | 10.0% | 2441 | 522 | 1919.0 | 2.0571% | 0.144% | -0.111% | 2.0151% |
萬向德農 | 600371 | 14.0 | 8.61% | 1053 | 130 | 923.0 | 4.1011% | 0.133% | -0.551% | 3.6791% |
愛旭股份 | 600732 | 7.79 | 10.03% | 887 | 178 | 709.0 | 1.5883% | 0.083% | -0.208% | 1.0033% |
際華集團 | 601718 | 3.85 | 1.85% | 1808 | 1128 | 680.0 | 0.1548% | -0.12% | 0.161% | -0.2182% |
旗濱集團 | 601636 | 5.23 | 5.02% | 1590 | 911 | 679.0 | 0.2552% | -0.141% | 0.0% | 0.5172% |
國電南自 | 600268 | 7.72 | 9.97% | 3094 | 2436 | 658.0 | 1.0358% | 4.252% | -0.098% | 7.3358% |
保變電氣 | 600550 | 5.91 | 4.05% | 1308 | 658 | 650.0 | 0.4236% | 0.233% | -0.173% | -0.0344% |
中國國航 | 601111 | 6.77 | 1.96% | 1180 | 532 | 648.0 | 0.065% | -0.0010% | -0.055% | -0.033% |
蓮花健康 | 600186 | 3.24 | 7.28% | 1008 | 382 | 626.0 | 0.4536% | -0.122% | -0.662% | 2.6026% |
通威股份 | 600438 | 12.08 | 1.85% | 2320 | 1729 | 591.0 | 0.1378% | 0.352% | -0.325% | -0.6072% |
亞盛集團 | 600108 | 3.49 | 2.65% | 1971 | 1381 | 590.0 | 0.303% | -0.086% | -0.38% | -0.14% |
三安光電 | 600703 | 21.82 | 3.27% | 1810 | 1232 | 578.0 | 0.1417% | 0.129% | -0.076% | -0.1253% |
力帆股份 | 601777 | 3.22 | 3.54% | 1384 | 812 | 572.0 | 0.4448% | -0.171% | -0.0050% | 1.5448% |
世運電路 | 603920 | 22.39 | 10.02% | 718 | 164 | 554.0 | 4.2251% | 0.74% | -0.297% | 4.7131% |
中國化學 | 601117 | 6.14 | 1.82% | 890 | 343 | 547.0 | 0.1109% | 0.016% | 0.014% | 0.0199% |
紫金礦業 | 601899 | 4.29 | 0.23% | 6970 | 6427 | 543.0 | 0.0282% | 0.423% | 0.0090% | 0.4812% |
上海建工 | 600170 | 3.24 | 0.62% | 971 | 445 | 526.0 | 0.0591% | 0.0060% | -0.069% | -0.0389% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 2.39 | 10.14% | 25395 | 10135 | 15260.0 | 5.3989% | 1.45% | -0.0030% | 5.7109% |
省廣集團 | 002400 | 4.33 | 9.9% | 17819 | 4841 | 12978.0 | 7.7492% | 3.088% | 0.408% | 25.5272% |
華天科技 | 002185 | 12.2 | 9.12% | 20717 | 10564 | 10153.0 | 3.7055% | 1.755% | -0.23% | 2.9075% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.28 | 10.07% | 10636 | 2636 | 8000.0 | 3.6785% | 0.164% | -0.716% | 5.3355% |
振東制藥 | 300158 | 6.66 | 10.08% | 9161 | 2695 | 6466.0 | 6.4158% | 1.81% | 0.095% | 8.4768% |
京東方A | 000725 | 3.88 | 1.04% | 16417 | 10122 | 6295.0 | 0.1859% | 0.184% | -0.105% | -0.0921% |
歐菲光 | 002456 | 15.3 | 9.99% | 10694 | 5332 | 5362.0 | 2.0097% | 0.472% | -0.467% | 0.7487% |
大北農 | 002385 | 8.65 | 5.1% | 11823 | 7814 | 4009.0 | 1.4413% | 1.118% | -0.261% | 1.0773% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.31 | 4.87% | 15773 | 11895 | 3878.0 | 0.2642% | 0.469% | -0.137% | 0.5752% |
奧馬電器 | 002668 | 5.11 | 6.46% | 5910 | 2077 | 3833.0 | 4.5326% | 0.14% | -0.059% | 3.4416% |
高偉達 | 300465 | 14.22 | 9.98% | 4075 | 1058 | 3017.0 | 6.7531% | -0.036% | -0.381% | 6.6231% |
海倫哲 | 300201 | 4.37 | -1.58% | 5196 | 2385 | 2811.0 | 3.0922% | 4.123% | 0.627% | 8.3252% |
大洋電機 | 002249 | 3.63 | 10.0% | 3432 | 642 | 2790.0 | 1.7054% | -0.062% | -0.237% | 1.2404% |
漳澤電力 | 000767 | 2.33 | 9.91% | 2962 | 296 | 2666.0 | 0.9154% | 0.0060% | -0.0020% | 0.8524% |
匯金股份 | 300368 | 8.09 | 10.07% | 2407 | 22 | 2385.0 | 5.1953% | 0.033% | -0.033% | 5.0433% |
紅日藥業 | 300026 | 5.94 | 10.0% | 2370 | 0 | 2370.0 | 0.9739% | 0.879% | 1.172% | 1.2959% |
領益智造 | 002600 | 9.1 | 5.45% | 4774 | 2469 | 2305.0 | 1.3369% | 1.252% | -0.375% | 1.4889% |
欣龍控股 | 000955 | 11.19 | 10.03% | 3610 | 1593 | 2017.0 | 3.7519% | 0.772% | 6.938% | 10.5149% |
達安基因 | 002030 | 20.48 | 9.99% | 3355 | 1401 | 1954.0 | 2.5707% | 0.172% | 0.1% | 2.7077% |
東華軟件 | 002065 | 13.8 | 6.73% | 4059 | 2156 | 1903.0 | 0.6778% | 0.446% | -0.036% | 0.7728% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注