板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 3.3% | 197427.01 | 科陸電子 | 10.12% | 36:41 |
疫苗檢測溯源 | 3.24% | 14059.37 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 8:10 |
今日頭條概念股 | 2.44% | 29386.64 | 天龍集團 | 10.1% | 7:12 |
數(shù)字營銷 | 2.39% | 7339.92 | 天龍集團 | 10.1% | 7:10 |
電力改革 | 2.37% | 40168.17 | 科陸電子 | 10.12% | 38:44 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 2.32% | 195590.11 | 漢纜股份 | 10.08% | 47:60 |
數(shù)字貨幣 | 2.3% | 60990.08 | 金冠股份 | 10.09% | 19:23 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.89% | 9041.71 | 久其軟件 | 9.94% | 3:6 |
1.89% | 6497.05 | 久其軟件 | 9.94% | 6:10 | |
基因測序 | 1.8% | 231684.85 | 譽衡藥業(yè) | 10.06% | 37:60 |
新股 | 1.77% | 29416.17 | 阿爾特 | 10.01% | 9:20 |
光刻機 | 1.71% | 41327.57 | 捷捷微電 | 10.01% | 13:19 |
智能電網(wǎng) | 1.6% | 238994.98 | 科陸電子 | 10.12% | 79:116 |
遠程醫(yī)療 | 1.42% | 17163.19 | 三諾生物 | 7.23% | 9:13 |
PD-1抑制劑 | 1.32% | 14034.11 | 譽衡藥業(yè) | 10.06% | 8:12 |
精準醫(yī)療 | 1.28% | 158833.09 | 譽衡藥業(yè) | 10.06% | 33:62 |
充電樁 | 1.27% | 137286.36 | 科陸電子 | 10.12% | 49:81 |
征信 | 1.18% | 2407.78 | 匯金股份 | 10.01% | 11:15 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.18% | 18694.93 | 登海種業(yè) | 8.03% | 7:13 |
醫(yī)療器械 | 1.01% | 74363.67 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 42:83 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注