股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.48 | 10.22% | 27296 | 13963 | 13333.0 | 2.4306% | 0.837% | -0.158% | 2.9356% |
上海萊士 | 002252 | 8.91 | 10.0% | 9807 | 2286 | 7521.0 | 1.5126% | -0.018% | -0.077% | 1.3706% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 4.33 | 9.9% | 8074 | 1288 | 6786.0 | 7.0969% | 0.697% | -0.131% | 7.6879% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.73 | 8.76% | 8194 | 1932 | 6262.0 | 7.8973% | -0.043% | 0.0080% | 6.8973% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.38 | 10.0% | 26626 | 20419 | 6207.0 | 3.7062% | 4.688% | 6.338% | 23.3482% |
德威新材 | 300325 | 4.32 | 9.92% | 6679 | 709 | 5970.0 | 5.9914% | 5.451% | -0.282% | 14.3844% |
雙塔食品 | 002481 | 15.97 | 9.99% | 9737 | 4659 | 5078.0 | 4.5866% | 4.322% | 2.844% | 12.7926% |
四川美豐 | 000731 | 5.23 | 10.11% | 4246 | 475 | 3771.0 | 6.3755% | 0.294% | -0.139% | 6.3825% |
順威股份 | 002676 | 4.1 | 9.92% | 4772 | 1053 | 3719.0 | 5.1656% | -0.204% | -0.508% | 4.2836% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.39 | 10.03% | 4882 | 1179 | 3703.0 | 1.7468% | 0.066% | -0.207% | 1.8688% |
紅 寶 麗 | 002165 | 6.49 | 10.0% | 5723 | 2436 | 3287.0 | 5.547% | 1.863% | 4.025% | 11.334% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.41 | 10.0% | 9466 | 6250 | 3216.0 | 5.3358% | 0.591% | 2.218% | 7.8958% |
恒寶股份 | 002104 | 8.77 | 6.3% | 6614 | 3554 | 3060.0 | 5.2041% | 1.73% | -0.786% | 8.2261% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 23.98 | 10.0% | 5044 | 2325 | 2719.0 | 6.7841% | 0.853% | 7.757% | 19.7081% |
雷科防務(wù) | 002413 | 8.44 | 10.04% | 3881 | 1388 | 2493.0 | 2.4031% | -0.724% | 1.079% | 3.1311% |
達(dá)安基因 | 002030 | 28.6 | 10.0% | 8681 | 6249 | 2432.0 | 3.1995% | -1.662% | -0.608% | 13.6425% |
搜于特 | 002503 | 3.77 | 1.89% | 10755 | 8341 | 2414.0 | 1.1372% | -0.547% | -0.163% | 0.2902% |
恒基達(dá)鑫 | 002492 | 6.73 | 9.97% | 4525 | 2136 | 2389.0 | 6.0006% | 9.364% | 1.301% | 16.6576% |
普邦股份 | 002663 | 2.68 | 9.84% | 2578 | 307 | 2271.0 | 1.7711% | -0.289% | 0.283% | 1.6321% |
金正大 | 002470 | 2.93 | 1.74% | 6386 | 4347 | 2039.0 | 0.7188% | 0.534% | -0.275% | 0.7988% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注