股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 4.21 | 1.45% | 10277 | 7310 | 2967.0 | 0.1544% | 0.082% | -0.019% | 0.1534% |
全柴動力 | 600218 | 10.08 | 10.04% | 3032 | 102 | 2930.0 | 7.9455% | 0.296% | -0.033% | 8.1385% |
四方股份 | 601126 | 8.7 | 9.99% | 3979 | 1328 | 2651.0 | 3.3634% | 1.25% | 1.712% | 6.3884% |
華勝天成 | 600410 | 13.06 | 6.18% | 4210 | 2311 | 1899.0 | 1.7283% | -0.945% | -0.805% | 1.0653% |
西部資源 | 600139 | 3.12 | 9.86% | 1583 | 0 | 1583.0 | 2.3916% | 0.0050% | -0.029% | 2.1816% |
通化東寶 | 600867 | 12.72 | 6.89% | 2700 | 1176 | 1524.0 | 0.7493% | 0.017% | -0.043% | 0.7403% |
黃河旋風 | 600172 | 3.22 | 1.58% | 4774 | 3273 | 1501.0 | 1.2261% | 1.541% | 0.072% | 2.8781% |
恒銀金融 | 603106 | 9.23 | 8.84% | 2961 | 1534 | 1427.0 | 8.4209% | 7.636% | 0.018% | 16.5169% |
包鋼股份 | 600010 | 1.11 | -0.89% | 3207 | 1933 | 1274.0 | 0.0402% | -0.117% | -0.0010% | -0.3228% |
曙光股份 | 600303 | 4.11 | 4.05% | 2470 | 1233 | 1237.0 | 1.831% | 0.417% | -0.263% | 2.46% |
*ST工新 | 600701 | 1.17 | 5.41% | 1287 | 67 | 1220.0 | 1.5724% | -0.053% | -0.343% | 0.0254% |
大名城 | 600094 | 7.77 | 7.92% | 1844 | 624 | 1220.0 | 0.5359% | -0.066% | 0.0070% | 0.3759% |
華北制藥 | 600812 | 11.77 | 4.62% | 5327 | 4153 | 1174.0 | 0.7199% | -0.397% | 4.739% | 6.2399% |
西藏天路 | 600326 | 7.27 | 4.91% | 1668 | 702 | 966.0 | 1.1163% | -0.091% | 0.109% | 0.7693% |
伊利股份 | 600887 | 31.33 | 1.95% | 1168 | 385 | 783.0 | 0.1331% | 0.156% | 0.071% | 0.3951% |
山東高速 | 600350 | 4.63 | 6.93% | 1198 | 484 | 714.0 | 0.1484% | 0.012% | 0.0% | 0.2484% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.05 | 1.69% | 3060 | 2350 | 710.0 | 0.4978% | 1.502% | -0.087% | 1.4378% |
興業股份 | 603928 | 11.79 | -9.93% | 772 | 75 | 697.0 | 3.4573% | 0.154% | -0.119% | 3.3583% |
紅陽能源 | 600758 | 3.78 | 9.88% | 693 | 40 | 653.0 | 0.4944% | 0.028% | 0.027% | 0.5584% |
華電國際 | 600027 | 3.57 | 2.59% | 752 | 176 | 576.0 | 0.0823% | -0.0030% | 0.035% | 0.0623% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注