板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業(yè) | 4.06% | 62075.45 | 華訊方舟 | 9.94% | 6:6 |
新股 | 3.85% | -10360.52 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 19:30 |
農機 | 3.28% | 22056.43 | 吉峰科技 | 10.11% | 10:10 |
太赫茲 | 3.25% | 19840.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 7:7 |
衛(wèi)星通信 | 3.2% | 88673.7 | 中國衛(wèi)通 | 6.95% | 10:11 |
無人船 | 3.16% | 3171.69 | 華測導航 | 3.23% | 2:2 |
WIFI6 | 2.94% | 114691.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 20:22 |
智能IC卡 | 2.9% | 157111.43 | 恒寶股份 | 10.0% | 24:24 |
航天 | 2.6% | 59204.1 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
王者榮耀 | 2.6% | 22331.1 | 云圖控股 | 6.3% | 14:14 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 2.46% | 58867.4 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.41% | 16991.54 | 彩訊股份 | 9.99% | 12:12 |
AMC | 2.41% | 2870.48 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.39% | 9708.66 | 安潔科技 | 4.06% | 10:10 | |
混合現(xiàn)實 | 2.38% | 40410.01 | 華訊方舟 | 9.94% | 29:31 |
數(shù)字貨幣 | 2.34% | 143059.63 | 廣電運通 | 7.18% | 21:23 |
網絡安全 | 2.3% | 245822.89 | 南威軟件 | 10.03% | 58:63 |
華為海思概念 | 2.27% | 62389.35 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
云辦公 | 2.24% | 26767.38 | 泛微網絡 | 10.0% | 19:20 |
金融軟件 | 2.22% | 43160.52 | 科藍軟件 | 4.3% | 11:11 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注