板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | 44050.2 | 藍色光標 | 5.76% | 10:10 | |
籌碼集中 | 3.62% | 1112.76 | 震安科技 | 6.81% | 4:4 |
今日頭條概念股 | 3.57% | 13817.07 | 引力傳媒 | 9.97% | 11:12 |
無線耳機 | 3.38% | 184759.94 | 漫步者 | 10.0% | 27:29 |
微信碼上經濟 | 3.28% | 19023.87 | 順絡電子 | 7.39% | 4:4 |
智能音箱 | 3.26% | 110890.0 | 東方網力 | 10.03% | 16:18 |
數字營銷 | 3.18% | 16661.72 | 天龍集團 | 6.25% | 10:10 |
網紅經濟 | 2.92% | 84030.8 | 中廣天擇 | 9.98% | 43:46 |
線上展覽 | 2.84% | -176.87 | 焦點科技 | 3.45% | 3:3 |
疫苗檢測溯源 | 2.72% | 13432.18 | 楚天科技 | 10.06% | 9:10 |
3D眼鏡 | 2.66% | 50436.63 | 中光學 | 8.69% | 11:13 |
混合現實 | 2.64% | 67367.2 | 創維數字 | 8.93% | 29:31 |
異質結電池HIT | 2.59% | 15553.01 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
橫琴新區 | 2.58% | 96512.39 | 省廣集團 | 10.03% | 18:20 |
口罩 | 2.51% | 49682.14 | 藍帆醫療 | 10.02% | 21:22 |
手機產業鏈 | 2.48% | 138543.3 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
液態金屬 | 2.48% | 4053.41 | 安泰科技 | 10.09% | 3:5 |
帶量采購 | 2.47% | 68345.39 | 健帆生物 | 5.23% | 15:15 |
次新股 | 2.44% | 44470.19 | 通達電氣 | 10.02% | 82:100 |
MiniLED | 2.43% | 11054.46 | 聚燦光電 | 9.99% | 26:26 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注