板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.58% | 61677.91 | 東方航空 | 7.09% | 11:11 |
國六排放標準 | 2.9% | 28071.76 | 科力遠 | 10.1% | 7:12 |
光刻機 | 2.33% | 17957.49 | 廣信材料 | 10.03% | 15:19 |
大基金二期 | 2.07% | 79577.1 | 兆易創新 | 8.97% | 21:22 |
美團概念股 | 1.98% | 66485.14 | 佳云科技 | 9.96% | 6:10 |
5G消息/RCS | 1.9% | 42969.61 | 神州泰岳 | 10.0% | 20:27 |
廣電 | 1.71% | 66081.36 | 歌華有線 | 8.87% | 22:25 |
免稅店概念 | 1.63% | 49958.72 | 中國國旅 | 6.21% | 8:10 |
EDA設計軟件 | 1.49% | 19788.11 | 申通地鐵 | 4.41% | 10:12 |
在線旅游 | 1.38% | 35162.62 | 中國國旅 | 6.21% | 12:17 |
集成電路 | 1.2% | 120356.76 | 兆易創新 | 8.97% | 55:67 |
華為HMS | 1.17% | 34950.25 | 夢網集團 | 7.95% | 12:21 |
中芯國際概念股 | 1.17% | 50040.6 | 兆易創新 | 8.97% | 14:18 |
傳感器 | 1.15% | 27667.91 | 隆盛科技 | 6.89% | 15:22 |
全面屏 | 1.13% | 42875.63 | 德賽電池 | 5.89% | 10:15 |
富士康概念 | 1.13% | 44538.81 | 廣信材料 | 10.03% | 19:25 |
新股 | 1.11% | 14733.0 | 三人行 | 10.0% | 13:33 |
全息手機 | 1.07% | 27131.05 | 德賽電池 | 5.89% | 14:20 |
華為云·鯤鵬 | 1.02% | 35793.75 | 常山北明 | 6.68% | 23:34 |
海南旅游島 | 1.01% | 24208.17 | 中國國旅 | 6.21% | 11:19 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注