股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新力金融 | 600318 | 9.68% | 63645.51 | 99738.90 | 36093.39 | 1081.65 | 46.00% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.84% | 57559.81 | 178177.10 | 120617.29 | 3.10 | 18.90% |
世紀華通 | 002602 | 9.97% | 55578.74 | 122359.29 | 66780.55 | 137.87 | 28.49% |
金宏氣體 | 688106 | 20.00% | 53694.68 | 109257.87 | 55563.19 | 1097.98 | 31.19% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 9.99% | 52190.95 | 94968.93 | 42777.99 | 313.94 | 36.90% |
五 糧 液 | 000858 | 2.91% | 45250.32 | 153921.12 | 108670.80 | 7.11 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | 0.95% | 30609.60 | 219859.84 | 189250.24 | 24.46 | 7.30% |
至純科技 | 603690 | 9.98% | 30310.20 | 61402.66 | 31092.46 | 317.78 | 31.85% |
N澤達 | 688555 | 330.99% | 27696.66 | 59344.20 | 31647.54 | 1743.64 | 30.81% |
紫光國微 | 002049 | 4.33% | 26119.97 | 105949.53 | 79829.57 | 62.58 | 13.44% |
元隆雅圖 | 002878 | 7.16% | 25624.97 | 33476.75 | 7851.78 | 569.24 | 60.97% |
浪潮信息 | 000977 | 2.80% | 25579.21 | 65936.83 | 40357.62 | 42.05 | 23.13% |
金科文化 | 300459 | 9.86% | 24316.39 | 29390.03 | 5073.64 | 343.35 | 68.43% |
德力股份 | 002571 | 10.04% | 24183.06 | 26291.88 | 2108.81 | 1410.94 | 84.51% |
伊利股份 | 600887 | 0.93% | 24108.29 | 100017.62 | 75909.33 | 13.50 | 13.35% |
光大證券 | 601788 | 5.88% | 24092.93 | 125882.42 | 101789.49 | 43.89 | 10.38% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.10% | 23508.19 | 73586.20 | 50078.01 | 62.10 | 18.79% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.75% | 23449.18 | 66087.22 | 42638.03 | 17.29 | 20.98% |
立訊精密 | 002475 | 1.99% | 22853.50 | 131017.20 | 108163.70 | 6.78 | 9.25% |
長春高新 | 000661 | 4.07% | 22641.79 | 88947.92 | 66306.13 | 16.00 | 14.27% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注