板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 6.94% | 170611.09 | 深 賽 格 | 10.04% | 20:23 |
免稅店概念 | 5.43% | 110658.25 | 平潭發展 | 10.08% | 8:10 |
REITs | 2.69% | 121336.83 | 電子城 | 10.06% | 7:13 |
新股 | 2.54% | -43926.21 | 中船漢光 | 10.01% | 17:31 |
新冠檢測 | 2.45% | 126881.39 | 博暉創新 | 10.0% | 27:37 |
粵港澳大灣區 | 2.36% | -58981.53 | 粵泰股份 | 10.12% | 40:75 |
口罩 | 2.27% | 87094.39 | 道恩股份 | 10.01% | 14:22 |
中韓自貿區 | 2.26% | 66272.4 | 營口港 | 10.11% | 10:15 |
抗病毒 | 2.2% | 141584.43 | 振德醫療 | 10.0% | 12:18 |
寧德時代概念股 | 2.17% | 50472.97 | 華西股份 | 10.03% | 9:15 |
新冠疫苗 | 2.07% | 55358.5 | 正川股份 | 10.0% | 6:12 |
在線旅游 | 1.95% | 57711.36 | 凱撒旅業 | 9.98% | 10:17 |
海南旅游島 | 1.92% | 88498.72 | 海航基礎 | 9.99% | 15:19 |
帶量采購 | 1.81% | 69676.84 | 智飛生物 | 7.2% | 12:15 |
改性塑料 | 1.81% | 72621.02 | 普利特 | 10.02% | 5:10 |
廣東國資改革 | 1.71% | 26551.68 | 深 賽 格 | 10.04% | 29:61 |
干細胞 | 1.68% | 11023.75 | 戴維醫療 | 10.01% | 7:14 |
富勒烯 | 1.62% | 144897.91 | 通產麗星 | 10.01% | 2:6 |
新零售 | 1.6% | 88633.72 | 供銷大集 | 10.1% | 50:86 |
乙肝疫苗 | 1.3% | 81077.88 | 智飛生物 | 7.2% | 8:17 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注