股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白銀有色 | 601212 | 3.49 | 10.09% | 13724 | 6701 | 7023.0 | 0.9484% | 0.159% | -0.206% | 1.6324% |
維維股份 | 600300 | 3.62 | 10.03% | 7986 | 2015 | 5971.0 | 3.5712% | -0.687% | -0.106% | 2.3332% |
紫金礦業 | 601899 | 6.01 | 6.75% | 22225 | 16429 | 5796.0 | 0.2951% | -0.116% | 0.0050% | 0.2221% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.17 | 9.98% | 6303 | 2257 | 4046.0 | 3.7111% | 5.096% | 0.51% | 11.9971% |
澳柯瑪 | 600336 | 7.32 | 9.75% | 6013 | 2342 | 3671.0 | 4.7261% | 2.637% | 0.572% | 8.3591% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.4 | 4.27% | 10760 | 7292 | 3468.0 | 0.1963% | -0.12% | -0.024% | -0.1017% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.84 | 9.99% | 5327 | 2426 | 2901.0 | 2.0338% | 0.803% | -0.154% | 3.3158% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.17 | 5.41% | 2385 | 295 | 2090.0 | 1.0487% | -0.182% | -4.757% | -4.6103% |
東方集團 | 600811 | 5.28 | 7.32% | 3409 | 1400 | 2009.0 | 0.5408% | -0.255% | -0.053% | 0.3248% |
萬向德農 | 600371 | 17.74 | 9.98% | 1835 | 219 | 1616.0 | 5.5233% | 1.6% | 0.677% | 11.4843% |
中金黃金 | 600489 | 11.81 | 8.05% | 4993 | 3403 | 1590.0 | 0.4607% | 0.114% | 0.191% | 1.2417% |
西部資源 | 600139 | 3.34 | 9.87% | 1965 | 379 | 1586.0 | 2.3962% | -0.482% | 0.801% | 2.4882% |
復星醫藥 | 600196 | 52.93 | 10.0% | 4098 | 2628 | 1470.0 | 0.731% | 0.163% | 2.089% | 3.237% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | -0.2% | 5111 | 3734 | 1377.0 | 0.0051% | -0.02% | -0.01% | -0.0379% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.91 | 4.6% | 1243 | 22 | 1221.0 | 1.1553% | -0.261% | -0.444% | 0.2683% |
展鵬科技 | 603488 | 12.54 | 10.0% | 1198 | 33 | 1165.0 | 3.9899% | 1.949% | 0.976% | 6.9659% |
西部礦業 | 601168 | 7.98 | 6.68% | 2070 | 967 | 1103.0 | 0.4629% | 0.146% | 0.02% | 0.6139% |
山東黃金 | 600547 | 43.79 | 8.26% | 2449 | 1351 | 1098.0 | 0.4672% | 0.093% | 0.11% | 0.7012% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.99 | 5.64% | 4305 | 3224 | 1081.0 | 0.5736% | 0.128% | 0.567% | 0.9236% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.42 | 6.0% | 5098 | 4091 | 1007.0 | 0.5999% | -0.021% | 3.812% | 4.2769% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注