股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 4.08% | 258728.82 | 716241.99 | 457513.17 | 11.51 | 21.87% |
浙江龍盛 | 600352 | 8.74% | 189141.92 | 327278.39 | 138136.47 | 362.23 | 39.95% |
中金公司 | 601995 | 5.86% | 141856.50 | 325891.76 | 184035.26 | 882.19 | 26.60% |
東方財富 | 300059 | 2.41% | 113666.49 | 508645.83 | 394979.34 | 60.48 | 12.23% |
比亞迪 | 002594 | 4.50% | 109047.09 | 579039.86 | 469992.77 | 51.74 | 10.06% |
興業銀行 | 601166 | 4.89% | 102622.77 | 274836.36 | 172213.60 | 27.00 | 22.25% |
西山煤電 | 000983 | 10.00% | 94138.26 | 123285.45 | 29147.19 | 394.17 | 60.72% |
中國平安 | 601318 | 1.94% | 74346.46 | 359173.07 | 284826.62 | 7.96 | 11.18% |
智慧農業 | 000816 | 10.10% | 71106.95 | 115130.32 | 44023.37 | 1161.85 | 43.02% |
新安股份 | 600596 | 9.33% | 67583.89 | 141181.08 | 73597.18 | 588.82 | 30.40% |
興業證券 | 601377 | 6.74% | 66673.34 | 178455.86 | 111782.51 | 108.46 | 22.55% |
江淮汽車 | 600418 | 10.01% | 62710.67 | 152157.92 | 89447.25 | 313.96 | 25.15% |
鵬輝能源 | 300438 | 19.99% | 62253.44 | 94473.85 | 32220.41 | 822.84 | 46.16% |
國聯證券 | 601456 | 10.01% | 56770.84 | 98879.49 | 42108.65 | 646.46 | 39.10% |
中金嶺南 | 000060 | 8.74% | 55341.68 | 114289.17 | 58947.49 | 289.88 | 30.94% |
天齊鋰業 | 002466 | 6.87% | 52576.90 | 217911.56 | 165334.66 | 143.42 | 13.31% |
中信證券 | 600030 | 1.56% | 49975.04 | 242057.04 | 192082.00 | 17.04 | 11.12% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 10.02% | 49769.48 | 72637.82 | 22868.35 | 233.76 | 47.19% |
金種子酒 | 600199 | 10.05% | 49717.15 | 77099.15 | 27382.01 | 706.10 | 46.73% |
康泰醫學 | 300869 | 20.00% | 49581.85 | 104171.54 | 54589.69 | 932.99 | 29.91% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注