股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 5.85% | 125194.84 | 452254.27 | 327059.44 | 63.88 | 15.75% |
老白干酒 | 600559 | 9.09% | 94196.95 | 187558.24 | 93361.29 | 539.37 | 32.36% |
美錦能源 | 000723 | 8.99% | 53905.58 | 85218.85 | 31313.27 | 206.71 | 45.22% |
江淮汽車 | 600418 | 9.98% | 49109.42 | 69419.86 | 20310.44 | 270.47 | 53.79% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 8.23% | 48904.12 | 118044.71 | 69140.59 | 56.49 | 24.66% |
廣汽集團 | 601238 | 9.08% | 45284.77 | 73167.19 | 27882.42 | 44.76 | 44.43% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 44725.66 | 48848.66 | 4123.01 | 324.86 | 84.46% |
宸展光電 | 003019 | 10.00% | 30459.07 | 39134.10 | 8675.03 | 2105.39 | 62.55% |
古越龍山 | 600059 | 10.04% | 30146.61 | 60787.47 | 30640.86 | 306.38 | 31.59% |
海爾智家 | 600690 | 3.09% | 29098.89 | 73532.74 | 44433.85 | 15.38 | 23.96% |
航發(fā)科技 | 600391 | 9.74% | 26548.67 | 49087.08 | 22538.41 | 320.14 | 36.61% |
三一重工 | 600031 | 3.51% | 25032.07 | 86823.12 | 61791.05 | 10.23 | 15.45% |
金龍魚 | 300999 | 4.94% | 24919.96 | 190413.92 | 165493.96 | 97.88 | 6.75% |
洪都航空 | 600316 | 4.75% | 24622.48 | 88708.86 | 64086.38 | 96.07 | 15.94% |
東安動力 | 600178 | 10.00% | 22948.66 | 33240.00 | 10291.34 | 507.29 | 52.40% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.14% | 22690.83 | 127914.70 | 105223.87 | 1.05 | 9.12% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.06% | 22530.32 | 78209.21 | 55678.89 | 13.16 | 16.30% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.54% | 22308.82 | 69606.83 | 47298.00 | 68.45 | 18.64% |
杉杉股份 | 600884 | 7.83% | 22149.55 | 55681.43 | 33531.88 | 96.84 | 24.07% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 9.92% | 21408.22 | 21871.92 | 463.70 | 595.59 | 95.68% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注