板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科創(chuàng)達(dá) | 18.28% | 9:10 |
顆粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特變電工 | 7.84% | 3:3 |
限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 |
大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精測電子 | 11.26% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龍股份 | 10.12% | 18:18 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
華為海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科創(chuàng)達(dá) | 18.28% | 24:25 |
全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 15:15 |
MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 華燦光電 | 11.83% | 14:14 |
黃酒 | 3.95% | 2355.7 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
eSIM | 3.82% | 27516.45 | 廣和通 | 7.56% | 8:8 |
磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大勝華 | 10.01% | 8:9 |
MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 24:26 |
改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.69% | 24650.98 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振華科技 | 10.0% | 11:12 |
氮化鎵 | 3.56% | 252950.85 | 華燦光電 | 11.83% | 32:33 |
抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯萊克 | 17.75% | 6:7 |
LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 19:19 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注