股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
豫能控股 | 001896 | 8.64 | -8.76% | 4524 | 7391 | 2867.0 | 2.4918% | -2.064% | -3.915% | -2.1132% |
二三四五 | 002195 | 2.15 | -1.83% | 1161 | 3228 | 2067.0 | 0.3662% | -0.359% | 0.18% | -0.0538% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 6.82 | -3.94% | 6196 | 8170 | 1974.0 | 0.969% | 1.761% | 0.08% | 3.45% |
保力新 | 300116 | 2.23 | -0.45% | 4407 | 6363 | 1956.0 | 0.5305% | -0.38% | -0.067% | -0.9145% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.93 | -7.97% | 1078 | 2869 | 1791.0 | 1.2252% | -1.241% | 0.159% | -0.3838% |
供銷大集 | 000564 | 2.39 | -3.63% | 3056 | 4377 | 1321.0 | 0.6586% | -1.707% | 0.176% | -0.9654% |
愛康科技 | 002610 | 2.64 | -2.94% | 2555 | 3851 | 1296.0 | 0.2955% | 0.632% | -0.445% | 0.2585% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.17 | -2.45% | 3813 | 5091 | 1278.0 | 0.765% | -2.558% | -0.372% | -2.204% |
掌趣科技 | 300315 | 4.97 | -2.93% | 1007 | 2127 | 1120.0 | 0.4255% | -0.215% | 0.22% | 0.8455% |
華天科技 | 002185 | 15.28 | -4.8% | 4622 | 5723 | 1101.0 | 0.4019% | -0.491% | -0.795% | -1.5091% |
數(shù)知科技 | 300038 | 3.69 | -3.66% | 1435 | 2481 | 1046.0 | 0.901% | 1.165% | 0.22% | 2.124% |
金科文化 | 300459 | 3.45 | -2.54% | 1828 | 2851 | 1023.0 | 0.3486% | -0.651% | 0.533% | 0.0156% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.91 | -1.51% | 609 | 1629 | 1020.0 | 0.6157% | 0.143% | 0.17% | -0.3383% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 5.27 | 0.96% | 4469 | 5487 | 1018.0 | 1.0137% | -5.044% | -0.135% | -4.3243% |
搜于特 | 002503 | 2.34 | -2.9% | 2293 | 3283 | 990.0 | 0.4109% | -1.655% | 0.108% | -1.6331% |
通裕重工 | 300185 | 3.44 | -0.58% | 1707 | 2573 | 866.0 | 0.2884% | -0.649% | -0.099% | -0.5836% |
德威新材 | 300325 | 2.16 | -3.57% | 774 | 1616 | 842.0 | 0.8449% | 0.391% | -2.343% | -1.4521% |
孚日股份 | 002083 | 4.01 | -8.66% | 370 | 1119 | 749.0 | 0.8562% | -0.085% | 0.023% | 1.0352% |
仁東控股 | 002647 | 9.73 | -2.21% | 512 | 1244 | 732.0 | 1.3073% | -0.341% | 0.514% | 1.7433% |
晉控電力 | 000767 | 3.61 | -5.0% | 3167 | 3891 | 724.0 | 0.2486% | 0.208% | -0.146% | 0.8376% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注