板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 9.46% | 162798.99 | C秋田微 | 100.92% | 56:61 |
挖掘機(jī) | 5.42% | 123462.36 | 徐工機(jī)械 | 10.07% | 9:9 |
PC(聚碳酸酯) | 4.73% | 129247.15 | 桐昆股份 | 10.0% | 9:9 |
異丙醇 | 4.48% | 7245.85 | 東方材料 | 7.15% | 4:4 |
科創(chuàng)板 | 3.93% | -9518.14 | N優(yōu)利德 | 274.67% | 159:225 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 3.91% | 14857.53 | 愛(ài)美客 | 7.87% | 37:38 |
新冠疫苗 | 3.74% | 149746.33 | 沃森生物 | 9.04% | 11:12 |
金融軟件 | 3.66% | 194239.94 | 同花順 | 18.02% | 10:11 |
白銀 | 3.42% | 108497.84 | 盛達(dá)資源 | 10.0% | 11:14 |
醫(yī)美 | 3.21% | 28807.88 | 魯商發(fā)展 | 10.02% | 9:10 |
知識(shí)付費(fèi) | 3.04% | 17001.37 | 祥源文化 | 10.02% | 6:8 |
次新股 | 2.75% | 45817.86 | 日月明 | 20.01% | 184:209 |
煤炭股 | 2.58% | 79687.3 | 陜西黑貓 | 10.08% | 28:35 |
改性塑料 | 2.58% | 37664.57 | 金發(fā)科技 | 8.88% | 9:10 |
理想汽車(chē)概念股 | 2.53% | -31736.49 | 哈工智能 | 10.0% | 8:10 |
電梯 | 2.46% | -517.04 | 快意電梯 | 10.0% | 12:13 |
深港通 | 2.45% | 217997.97 | 同花順 | 18.02% | 34:43 |
PD-1抑制劑 | 2.26% | 10376.9 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 5.76% | 10:12 |
甜味劑/代糖 | 2.24% | 1774.75 | 金禾實(shí)業(yè) | 6.05% | 5:6 |
3D眼鏡 | 2.23% | 19884.07 | 深天馬A | 6.05% | 11:13 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注