板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 5.03% | 84977.07 | 蘇寧環球 | 10.02% | 8:10 |
黃酒 | 3.86% | 1371.49 | 金楓酒業 | 5.99% | 4:4 |
白酒股 | 3.63% | 70635.55 | 青海春天 | 10.03% | 23:26 |
新冠疫苗 | 2.86% | 97667.82 | 西藏藥業 | 10.0% | 9:12 |
肝素 | 2.75% | 7687.28 | 景峰醫藥 | 5.43% | 9:9 |
中藥 | 2.66% | 84858.78 | 方盛制藥 | 10.05% | 70:76 |
鈦白粉 | 2.53% | 24708.76 | 金浦鈦業 | 9.9% | 7:10 |
干細胞 | 2.51% | 6287.58 | 國際醫學 | 9.24% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 2.17% | 108849.12 | 沃森生物 | 4.98% | 17:17 |
民營醫院 | 2.09% | 42843.71 | 創新醫療 | 10.07% | 29:42 |
醫藥 | 1.91% | 236303.77 | 金陵藥業 | 10.04% | 130:154 |
帶量采購 | 1.84% | 49094.27 | 萬孚生物 | 5.4% | 12:15 |
西藏振興 | 1.8% | 29733.5 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
生物疫苗 | 1.79% | 107780.87 | 通化金馬 | 7.5% | 42:52 |
創新藥 | 1.79% | 124688.03 | 方盛制藥 | 10.05% | 54:66 |
生物安全 | 1.76% | 7059.33 | 泰林生物 | 5.46% | 12:14 |
CAR-T療法 | 1.64% | 29458.8 | 中源協和 | 6.31% | 13:17 |
挖掘機 | 1.64% | 27775.6 | 徐工機械 | 10.03% | 3:9 |
煙草 | 1.63% | 8718.45 | 陜西金葉 | 9.93% | 7:11 |
新冠檢測 | 1.63% | 54492.47 | 博暉創新 | 7.89% | 29:37 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注