股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30% | 101300.74 | 320178.34 | 218877.60 | 40.17 | 18.48% | ||
175.20% | 59660.70 | 192743.77 | 133083.07 | 847.75 | 18.72% | ||
8.83% | 57262.28 | 108120.88 | 50858.60 | 165.04 | 34.80% | ||
4.36% | 43890.04 | 180616.43 | 136726.38 | 19.86 | 13.53% | ||
10.00% | 42549.97 | 63710.93 | 21160.96 | 105.04 | 49.85% | ||
6.81% | 41397.11 | 201336.38 | 159939.27 | 45.97 | 11.23% | ||
8.81% | 40509.28 | 92263.38 | 51754.10 | 103.48 | 27.17% | ||
10.02% | 39687.40 | 58802.03 | 19114.62 | 350.92 | 47.78% | ||
4.65% | 38022.91 | 74019.04 | 35996.13 | 20.54 | 33.66% | ||
2.84% | 37359.45 | 175435.79 | 138076.34 | 30.82 | 11.59% | ||
5.84% | 36567.19 | 188963.24 | 152396.05 | 40.29 | 10.26% | ||
6.68% | 36218.23 | 87157.19 | 50938.97 | 229.18 | 25.22% | ||
5.54% | 34166.88 | 146581.16 | 112414.28 | 24.11 | 13.04% | ||
-3.17% | 33412.92 | 76138.44 | 42725.52 | 1288.34 | 26.05% | ||
19.99% | 32909.54 | 52877.82 | 19968.28 | 933.05 | 43.57% | ||
9.18% | 32342.30 | 68089.88 | 35747.58 | 999.67 | 29.39% | ||
10.03% | 32148.58 | 32148.58 | 0.00 | 100.69 | 99.85% | ||
5.83% | 27693.24 | 82459.08 | 54765.84 | 34.02 | 19.77% | ||
7.09% | 27047.86 | 116437.00 | 89389.14 | 47.00 | 13.00% | ||
7.21% | 26427.64 | 53914.86 | 27487.22 | 302.20 | 31.15% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注