股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | -3.87% | 24540 | 44117 | 19577.0 | 0.618% | 0.233% | -0.042% | 1.229% |
ST永泰 | 600157 | 1.82 | -5.21% | 9155 | 16629 | 7474.0 | 0.3364% | -0.251% | -0.048% | -0.1646% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 13.05 | -10.0% | 8103 | 14416 | 6313.0 | 3.4598% | 0.021% | -0.028% | 1.9478% |
ST龐大 | 601258 | 1.48 | -5.13% | 1941 | 7421 | 5480.0 | 0.5358% | 0.182% | 0.038% | 0.6408% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 4.98 | -0.8% | 2714 | 7429 | 4715.0 | 0.116% | 0.156% | 0.093% | 0.525% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.84 | -2.29% | 6202 | 8894 | 2692.0 | 0.2253% | -0.381% | -0.105% | -0.4837% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.25 | 0.0% | 2005 | 4545 | 2540.0 | 0.0121% | 0.021% | 0.02% | 0.0791% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.65 | -2.92% | 2925 | 5357 | 2432.0 | 0.2882% | -0.339% | 0.029% | 0.1012% |
*ST海航 | 600221 | 1.56 | -3.11% | 2564 | 4981 | 2417.0 | 0.1471% | 0.114% | 0.094% | 0.5541% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.73 | -1.14% | 3876 | 6097 | 2221.0 | 0.2029% | 0.375% | -0.184% | 0.1509% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.83 | -4.49% | 4191 | 6291 | 2100.0 | 0.4687% | 0.026% | 0.223% | 1.3487% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.54 | -1.39% | 5358 | 7321 | 1963.0 | 0.0884% | 0.019% | -0.146% | -0.0856% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.21 | 0.0% | 1343 | 3070 | 1727.0 | 0.0181% | 0.0070% | 0.024% | 0.1251% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 3.23 | -4.15% | 3760 | 5482 | 1722.0 | 0.7194% | 0.877% | -0.964% | 1.0104% |
方大炭素 | 600516 | 8.72 | -3.0% | 1564 | 3263 | 1699.0 | 0.4464% | 0.222% | 0.023% | 0.6304% |
民生銀行 | 600016 | 4.75 | -1.45% | 1578 | 3271 | 1693.0 | 0.0477% | 0.03% | 0.033% | 0.2187% |
和邦生物 | 603077 | 1.59 | -1.24% | 4358 | 5995 | 1637.0 | 0.1854% | -0.645% | 0.178% | -0.0996% |
華銀電力 | 600744 | 4.87 | -6.7% | 1687 | 3282 | 1595.0 | 1.9272% | 0.608% | 0.285% | 5.2232% |
祥龍電業(yè) | 600769 | 5.71 | -9.94% | 546 | 2074 | 1528.0 | 4.0749% | 2.549% | 0.059% | 5.9819% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.91 | -1.55% | 2067 | 3464 | 1397.0 | 0.223% | 0.52% | -0.087% | 0.43% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注