板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.17% | 17287.68 | 古越龍山 | 10.02% | 3:4 |
白酒股 | 3.85% | -68617.6 | 古越龍山 | 10.02% | 23:26 |
基因編輯 | 3.52% | 44862.95 | 新開源 | 7.2% | 9:11 |
新冠疫苗 | 3.28% | 417945.54 | 康泰生物 | 11.43% | 9:12 |
汽車芯片 | 3.23% | 167939.4 | 北汽藍谷 | 10.04% | 11:13 |
新股 | 3.09% | 30738.81 | 共同藥業 | 20.0% | 29:36 |
鈦白粉 | 3.07% | 67641.32 | 中核鈦白 | 10.01% | 10:10 |
煤炭股 | 3.06% | 110210.5 | 平煤股份 | 10.08% | 28:35 |
兒童藥 | 2.87% | 11715.6 | 葵花藥業 | 9.98% | 8:11 |
醫美 | 2.81% | 9740.67 | 朗姿股份 | 10.01% | 6:10 |
固態電池 | 2.7% | 327126.24 | 德爾股份 | 20.0% | 13:16 |
CAR-T療法 | 2.63% | 372775.39 | 復星醫藥 | 10.0% | 13:17 |
旅游景點 | 2.41% | 17668.57 | 金陵飯店 | 10.06% | 26:31 |
燃料乙醇 | 2.31% | 10319.82 | 海南椰島 | 10.0% | 9:9 |
乙肝疫苗 | 2.29% | 137873.99 | 康泰生物 | 11.43% | 11:17 |
干細胞 | 2.28% | 7206.37 | 仟源醫藥 | 20.06% | 8:13 |
啤酒概念 | 2.17% | 8138.95 | 重慶啤酒 | 7.02% | 10:11 |
青蒿素 | 2.07% | 295294.63 | 復星醫藥 | 10.0% | 5:10 |
草甘膦 | 1.91% | 22374.71 | 江山股份 | 5.99% | 12:14 |
養老概念 | 1.89% | -5117.8 | 金陵飯店 | 10.06% | 35:50 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注