根據監管層安排,新產業將于4月28日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
新產業4月28日申購寶典頂格申購獲配24簽
根據監管層安排,新產業將于4月28日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300832,申購代碼:300832,總發行數量4120萬股,發行價格:31.39元,單賬戶申購上限1.2萬股,發行市盈率18倍,以下為新產業申購寶典:
一、新產業基本情況
公司主營業務是研發、生產及銷售系列全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑,是國內該領域的領先者。公司產品主要用于提供疾病的預防、診斷、治療監測、預后觀察、健康狀態評價以及遺傳性疾病預測的診斷信息。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.09 | 1.87 | 11.76% |
每股凈資產(元) | 8.47 | 6.39 | 32.55% |
每股公積金(元) | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.33 | 4.24 | 49.29% |
每股經營現金(元) | 2.25 | 1.9 | 18.42% |
營業收入(萬元) | 168,158.81 | 138,361.10 | 21.54% |
凈利潤(萬元) | 77,260.90 | 69,399.68 | 11.33% |
二、新產業申購核心內容
股票簡稱 | 新產業 |
股票代碼 | 300832 |
申購代碼 | 300832 |
發行價格(元/股) | 31.39 |
網上發行日期 | 4月28日(周二) |
申購數量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數 | 24 |
中簽號公布日期 | 4月30日(周四) |
中簽繳款日期 | 4月30日(周四) |
總發行數量 | 4120萬股 |
發行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
00:44 | 走出“破冰期” 鴻蒙5終端數量突破... |
00:44 | 中國長安汽車集團加速向世界一流汽... |
00:44 | 寧德時代上半年凈利潤同比增長33.3... |
00:44 | 南京土拍出讓13宗涉宅用地 “小而... |
00:44 | 恒隆地產上半年總收入49.68億港元 |
00:44 | 國際合作持續深化 中國氫能全產業... |
00:44 | PCB產業鏈呈現高景氣 上市公司加碼... |
00:44 | 能源央企全力確保電力應供盡供、穩... |
00:44 | 暑期檔市場升溫 票房沖刺60億元 |
00:44 | 發揮團隊優勢 公募基金打造共管新... |
00:44 | 銀行理財市場上半年成績單:固收類... |
00:44 | 年內公募自購近50億元 被動指數基... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注