根據(jù)監(jiān)管層安排,燕麥科技、松井股份2只新股將于5月27日進行申購,擬登陸上交所科創(chuàng)板;以下為這2只新股的申購寶典:
燕麥科技5月27日申購寶典頂格申購獲配18簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,燕麥科技將于5月27日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688312,申購代碼:787312,總發(fā)行數(shù)量3587萬股,發(fā)行價格19.68元,單賬戶申購上限為0.9萬股,發(fā)行市盈率32.26倍,以下為燕麥科技申購寶典:
一、燕麥科技基本情況
公司是一家專注于自動化、智能化測試設備的研發(fā)、設計、生產和銷售的高科技企業(yè),以精密機械及電、光、聲等領域多種測試技術為基礎,結合自動控制、圖像識別、深度學習算法等技術,開發(fā)出測試治具、自動化測試設備、智能化視覺檢測設備等系列產品。主要應用終端領域覆蓋手機、平板電腦、智能可穿戴設備等消費電子領域、汽車電子領域及通信等領域。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.61 | 39.34% |
每股凈資產(元) | 4.7 | 3.96 | 18.69% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.79 | 1.14 | 57.02% |
每股經營現(xiàn)金(元) | 1.26 | 0.52 | 142.31% |
營業(yè)收入(萬元) | 27,083.96 | 24,388.66 | 11.05% |
凈利潤(萬元) | 9,116.04 | 6,616.40 | 37.78% |
二、燕麥科技申購核心內容
股票簡稱 | 燕麥科技 |
股票代碼 | 688312 |
申購代碼 | 787312 |
發(fā)行價格(元/股) | 19.68 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月27日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 9000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 18 |
中簽號公布日期 | 5月29日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月29日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 3587萬股 |
發(fā)行市盈率 | 32.26 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注