成都銀行(601838)10月30日晚間披露三季報,公司2018年前三季度實現營業收入84.18億元,同比增長28.59%;凈利潤33.96億元,同比增長20.85%?;久抗墒找?.95元。截至報告期末,不良貸款率1.56%,較年初下降0.13個百分點;撥備覆蓋率241.51%,較年初提高40.10個百分點。
23:37 | 金杯電工披露半年報 電磁線業務成... |
23:37 | 托普云農擬設立人工智能子公司 深... |
23:37 | 核心業務發力 國邦醫藥上半年凈利... |
23:37 | 小金屬相關上市公司上半年業績普遍... |
23:37 | 三大航司支持航旅縱橫開展機票直銷... |
23:37 | 山金國際擬赴港上市 持續推進全球... |
23:37 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:37 | 沈陽廢除8項房地產政策文件專家:... |
23:37 | 杭州7月份土拍收官偉星房產溢價28.... |
23:37 | 中國IP玩具受追捧 企業加速“出海... |
23:37 | 奧來德:闖出OLED國產路 |
23:37 | 螞蟻數科發布金融推理大模型 助力... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注