股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.88 | 7.96% | 30298 | 20233 | 10065.0 | 0.6369% | 0.082% | 0.114% | 0.8769% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 7.33 | 5.47% | 21622 | 13592 | 8030.0 | 0.3788% | -0.022% | 0.11% | 0.4588% |
包鋼股份 | 600010 | 2.55 | 2.41% | 5411 | 3219 | 2192.0 | 0.0995% | -0.012% | -0.0070% | 0.0425% |
唐山港 | 601000 | 5.4 | 4.05% | 3398 | 1425 | 1973.0 | 0.4636% | 0.123% | 0.07% | 0.3566% |
中國(guó)重工 | 601989 | 6.5 | 2.04% | 7877 | 6221 | 1656.0 | 0.0902% | 0.153% | 0.021% | 0.3762% |
大連港 | 601880 | 2.83 | 0.71% | 1994 | 436 | 1558.0 | 0.2014% | -0.033% | -0.029% | 0.1854% |
東方航空 | 600115 | 8.22 | 2.62% | 4243 | 2703 | 1540.0 | 0.157% | -0.011% | -0.104% | 0.029% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.48 | 1.94% | 6186 | 4662 | 1524.0 | 0.069% | -0.03% | -0.273% | -0.262% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.71 | 2.17% | 2225 | 785 | 1440.0 | 0.3151% | -0.21% | -0.057% | -0.0019% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.76 | 1.35% | 1200 | 217 | 983.0 | 0.1449% | -0.047% | -0.052% | 0.0639% |
浙能電力 | 600023 | 6.05 | 2.89% | 2564 | 1615 | 949.0 | 0.0698% | -0.025% | -0.047% | -0.0032% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.26 | 0.93% | 2311 | 1371 | 940.0 | 0.0478% | 0.0090% | -0.021% | 0.0638% |
上海建工 | 600170 | 3.96 | 1.02% | 1880 | 980 | 900.0 | 0.106% | 0.041% | 0.029% | 0.021% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 12.28 | 4.78% | 2480 | 1592 | 888.0 | 0.1042% | 0.1% | -0.07% | 0.2502% |
民生銀行 | 600016 | 9.36 | 0.32% | 5042 | 4160 | 882.0 | 0.0298% | 0.028% | 0.09% | 0.1178% |
中船科技 | 600072 | 13.9 | 9.97% | 1046 | 193 | 853.0 | 1.4198% | -0.032% | -0.035% | 1.3048% |
廣深鐵路 | 601333 | 5.34 | 2.69% | 1615 | 830 | 785.0 | 0.1389% | -0.144% | -0.014% | -0.1011% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 9.74 | 3.29% | 3128 | 2343 | 785.0 | 0.0785% | 0.013% | 0.07% | 0.2125% |
廣州港 | 601228 | 6.43 | 2.55% | 1753 | 1012 | 741.0 | 1.0606% | -0.031% | 0.18% | 1.0536% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.25 | 0.9% | 2549 | 1887 | 662.0 | 0.0619% | -0.083% | -0.051% | 0.5169% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注