股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 5.44 | 5.84% | 8563 | 5649 | 2914.0 | 1.2047% | 2.508% | -0.147% | 3.4157% |
中國石化 | 600028 | 6.54 | 1.87% | 3101 | 1995 | 1106.0 | 0.0116% | 0.0010% | -0.0010% | 0.0026% |
龐大集團 | 601258 | 2.37 | 0.85% | 1557 | 818 | 739.0 | 0.113% | 0.025% | -0.031% | 0.034% |
中遠海發 | 601866 | 3.25 | 2.52% | 724 | 273 | 451.0 | 0.0569% | -0.032% | 0.024% | 0.0469% |
農業銀行 | 601288 | 4.05 | -0.49% | 5357 | 4965 | 392.0 | 0.0013% | -0.035% | -0.016% | 0.0323% |
中信證券 | 600030 | 18.57 | 1.25% | 1518 | 1165 | 353.0 | 0.036% | -0.137% | -0.0070% | -0.191% |
永吉股份 | 603058 | 17.88 | 10.03% | 370 | 20 | 350.0 | 1.5346% | 0.202% | 0.044% | 1.6616% |
首創股份 | 600008 | 5.12 | 1.19% | 557 | 228 | 329.0 | 0.0682% | -0.088% | -0.034% | -0.2228% |
新湖中寶 | 600208 | 4.69 | 1.08% | 892 | 606 | 286.0 | 0.0333% | 0.035% | 0.018% | 0.0713% |
華勝天成 | 600410 | 11.73 | 3.35% | 700 | 424 | 276.0 | 0.2523% | -0.325% | -0.05% | -1.3677% |
德創環保 | 603177 | 18.91 | 10.01% | 269 | 0 | 269.0 | 4.3563% | 0.0% | -0.113% | 4.3403% |
萬向德農 | 600371 | 10.65 | 10.02% | 261 | 0 | 261.0 | 1.1597% | 0.022% | -0.027% | 1.1327% |
中國平安 | 601318 | 72.04 | 2.17% | 818 | 593 | 225.0 | 0.0208% | 0.012% | 0.04% | 0.0078% |
中科曙光 | 603019 | 50.36 | 5.09% | 311 | 111 | 200.0 | 0.311% | -0.101% | 0.095% | 0.431% |
龍元建設 | 600491 | 10.41 | 1.76% | 243 | 51 | 192.0 | 0.2026% | 0.0040% | 0.134% | 0.3706% |
九有股份 | 600462 | 5.69 | 10.06% | 189 | 0 | 189.0 | 0.3541% | 1.353% | 0.17% | 1.9391% |
洲際油氣 | 600759 | 3.8 | 3.26% | 362 | 173 | 189.0 | 0.0837% | -0.039% | -0.091% | -0.0343% |
北巴傳媒 | 600386 | 5.45 | 0.74% | 833 | 650 | 183.0 | 0.2269% | 1.22% | -0.177% | 1.1309% |
和邦生物 | 603077 | 2.13 | 0.95% | 407 | 233 | 174.0 | 0.0197% | -0.067% | 0.0040% | -0.3003% |
士蘭微 | 600460 | 16.26 | 1.56% | 505 | 332 | 173.0 | 0.1387% | -0.512% | 0.15% | -1.7853% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.85 | 1.04% | 10579 | 8105 | 2474.0 | 0.0731% | -0.26% | -0.037% | -0.4649% |
康力電梯 | 002367 | 11.3 | 2.45% | 3788 | 1735 | 2053.0 | 3.9484% | 1.358% | 3.602% | 9.4894% |
新 華 都 | 002264 | 9.85 | 10.06% | 2281 | 282 | 1999.0 | 3.4721% | 3.509% | 0.056% | 6.4931% |
貝因美 | 002570 | 5.91 | 10.06% | 1743 | 244 | 1499.0 | 1.4663% | -0.013% | -0.182% | 1.2863% |
華金資本 | 000532 | 14.64 | 9.99% | 1489 | 72 | 1417.0 | 4.1254% | 0.859% | 0.673% | 5.6194% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 8.66 | 7.71% | 1263 | 301 | 962.0 | 2.6205% | 0.264% | -0.117% | 2.4655% |
三圣股份 | 002742 | 28.23 | 10.02% | 904 | 0 | 904.0 | 2.1184% | 1.129% | 1.797% | 7.6064% |
銀輪股份 | 002126 | 10.11 | 10.01% | 800 | 0 | 800.0 | 1.3123% | -0.069% | 0.013% | 1.3603% |
TCL 集團 | 000100 | 3.83 | 0.52% | 2507 | 1707 | 800.0 | 0.0682% | 0.0040% | 0.045% | -0.0968% |
神州信息 | 000555 | 12.57 | 9.97% | 1006 | 357 | 649.0 | 0.709% | 0.518% | -0.147% | 1.123% |
光弘科技 | 300735 | 22.65 | 9.37% | 646 | 18 | 628.0 | 7.0816% | -0.316% | -0.395% | 6.5176% |
東方財富 | 300059 | 16.01 | 2.89% | 5257 | 4636 | 621.0 | 0.1948% | 0.397% | 0.614% | 1.3738% |
浪潮信息 | 000977 | 21.05 | 3.95% | 1045 | 531 | 514.0 | 0.4003% | -0.083% | 0.178% | 0.2353% |
雙林股份 | 300100 | 18.1 | 6.97% | 931 | 423 | 508.0 | 1.3145% | 0.6% | -0.034% | 1.8325% |
*ST眾和 | 002070 | 4.34 | 5.08% | 694 | 229 | 465.0 | 0.8207% | 0.725% | -0.104% | 0.6867% |
衛寧健康 | 300253 | 10.13 | 7.08% | 1159 | 744 | 415.0 | 0.3471% | 0.759% | 0.063% | 1.0091% |
平安銀行 | 000001 | 11.7 | 0.52% | 1034 | 633 | 401.0 | 0.0237% | -0.044% | -0.015% | -0.0523% |
千山藥機 | 300216 | 12.45 | 6.23% | 711 | 356 | 355.0 | 1.3603% | -1.337% | -5.476% | -8.6367% |
利歐股份 | 002131 | 2.75 | 2.23% | 1286 | 931 | 355.0 | 0.1107% | 0.022% | -0.116% | -0.4273% |
數碼科技 | 300079 | 3.89 | 1.83% | 388 | 58 | 330.0 | 0.2731% | 0.096% | -0.179% | 0.2601% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注