股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.93 | -3.2% | 13482 | 20120 | 6638.0 | 0.0226% | 0.0070% | 0.01% | 0.0316% |
洛陽鉬業 | 603993 | 8.46 | -8.24% | 7854 | 10496 | 2642.0 | 0.204% | 0.127% | 0.283% | 0.436% |
中國銀行 | 601988 | 4.05 | -2.88% | 4920 | 7329 | 2409.0 | 0.0114% | 0.0050% | 0.011% | 0.0264% |
工商銀行 | 601398 | 6.23 | -3.71% | 5741 | 8031 | 2290.0 | 0.0085% | 0.0040% | -0.0% | -0.0065% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.04 | -3.32% | 1853 | 3967 | 2114.0 | 0.1978% | 0.083% | 0.149% | 0.4798% |
中國鋁業 | 601600 | 4.82 | -6.04% | 9085 | 11134 | 2049.0 | 0.187% | 0.077% | 0.092% | 0.698% |
中國聯通 | 600050 | 5.78 | -4.78% | 3934 | 5742 | 1808.0 | 0.0937% | 0.057% | -0.05% | 0.1207% |
建設銀行 | 601939 | 7.75 | -3.61% | 2680 | 4456 | 1776.0 | 0.1851% | 0.135% | -0.029% | 0.0861% |
中國石化 | 600028 | 6.69 | -2.19% | 4321 | 6017 | 1696.0 | 0.0177% | 0.0080% | 0.011% | -0.0113% |
南鋼股份 | 600282 | 4.27 | -9.53% | 2660 | 4306 | 1646.0 | 0.4247% | 0.077% | 0.174% | 0.8817% |
包鋼股份 | 600010 | 2.18 | -3.54% | 1127 | 2578 | 1451.0 | 0.0658% | 0.038% | 0.051% | 0.0368% |
保利地產 | 600048 | 13.05 | -4.19% | 3265 | 4696 | 1431.0 | 0.1219% | 0.095% | -0.067% | 0.2689% |
中國建筑 | 601668 | 8.74 | -1.8% | 2715 | 4141 | 1426.0 | 0.048% | 0.029% | 0.0070% | 0.046% |
波導股份 | 600130 | 5.81 | -9.92% | 164 | 1523 | 1359.0 | 1.7695% | -0.251% | 0.125% | 1.7355% |
巨化股份 | 600160 | 11.98 | -8.27% | 1085 | 2327 | 1242.0 | 0.6074% | 0.199% | -0.58% | 0.5274% |
陜西煤業 | 601225 | 7.43 | -5.83% | 1256 | 2473 | 1217.0 | 0.1217% | -0.0060% | 0.06% | 0.2547% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.56 | -7.29% | 1163 | 2206 | 1043.0 | 0.1748% | 0.049% | 0.101% | 0.3928% |
大眾公用 | 600635 | 4.91 | -5.94% | 1415 | 2448 | 1033.0 | 0.4271% | -0.185% | 0.557% | -0.3919% |
佳都科技 | 600728 | 10.12 | -5.77% | 1414 | 2420 | 1006.0 | 0.7298% | 0.288% | -0.534% | 1.5348% |
中國平安 | 601318 | 70.29 | -3.55% | 1414 | 2405 | 991.0 | 0.0915% | 0.052% | 0.027% | 0.0685% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.37 | -5.46% | 25881 | 29715 | 3834.0 | 0.1132% | 0.011% | -0.019% | 0.1342% |
新研股份 | 300159 | 8.95 | -4.38% | 1273 | 4893 | 3620.0 | 3.8065% | -0.0% | -0.0% | 3.8065% |
格林美 | 002340 | 7.24 | -5.97% | 4207 | 6632 | 2425.0 | 0.7787% | 0.571% | 0.225% | 2.1807% |
TCL集團 | 000100 | 3.4 | -6.85% | 4720 | 7044 | 2324.0 | 0.1981% | 0.137% | 0.095% | 0.4791% |
中弘股份 | 000979 | 1.7 | -3.95% | 4561 | 6487 | 1926.0 | 0.2296% | 0.486% | -1.622% | -3.0784% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.28 | -5.68% | 2224 | 4060 | 1836.0 | 0.3682% | -0.92% | 0.049% | -0.4438% |
平安銀行 | 000001 | 11.13 | -4.55% | 2345 | 4027 | 1682.0 | 0.0994% | 0.074% | -0.036% | 0.1114% |
長信科技 | 300088 | 6.64 | -9.04% | 1639 | 3195 | 1556.0 | 0.6895% | 0.024% | 0.346% | 1.0845% |
樂視網 | 300104 | 5.12 | -7.58% | 4281 | 5815 | 1534.0 | 0.5041% | 0.014% | 1.696% | 2.0611% |
三圣股份 | 002742 | 19.97 | -10.0% | 202 | 1591 | 1389.0 | 3.2549% | 5.912% | 1.912% | 7.9509% |
天舟文化 | 300148 | 7.01 | -10.01% | 771 | 1944 | 1173.0 | 1.5389% | 0.0090% | 0.249% | 2.6459% |
歌爾股份 | 002241 | 13.28 | -8.67% | 611 | 1548 | 937.0 | 0.3445% | 0.068% | 0.037% | 0.5175% |
江特電機 | 002176 | 10.65 | -9.13% | 930 | 1848 | 918.0 | 0.6649% | 0.203% | 0.549% | 1.5219% |
勝宏科技 | 300476 | 14.36 | -9.91% | 574 | 1485 | 911.0 | 2.7141% | -0.384% | 0.572% | 3.4291% |
華聯股份 | 000882 | 3.22 | -7.74% | 1651 | 2559 | 908.0 | 0.4079% | -1.551% | 0.112% | -0.2101% |
中金嶺南 | 000060 | 9.23 | -5.91% | 447 | 1340 | 893.0 | 0.4039% | 0.025% | 0.066% | 0.6349% |
河鋼股份 | 000709 | 3.55 | -4.05% | 1239 | 2130 | 891.0 | 0.0839% | 0.05% | 0.038% | 0.2889% |
神霧環保 | 300156 | 14.34 | 6.3% | 2431 | 3272 | 841.0 | 1.1651% | -0.0% | -0.0% | 1.1651% |
中興通訊 | 000063 | 29.61 | -5.58% | 1321 | 2143 | 822.0 | 0.2394% | 0.073% | 0.035% | 0.3864% |
銅陵有色 | 000630 | 2.64 | -1.86% | 1133 | 1909 | 776.0 | 0.0812% | 0.036% | 0.119% | 0.4162% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注