股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.48 | -2.11% | 3527 | 5140 | 1613.0 | 0.0169% | -0.01% | 0.025% | 0.0739% | ||
1.37 | -1.44% | 666 | 2096 | 1430.0 | 0.2506% | 0.0010% | 0.088% | 0.1606% | ||
8.0 | -0.99% | 923 | 2174 | 1251.0 | 0.0423% | -0.0060% | 0.0030% | 0.0513% | ||
8.67 | -1.14% | 1937 | 3175 | 1238.0 | 0.0416% | -0.074% | 0.032% | 0.0516% | ||
2.03 | -4.69% | 1429 | 2598 | 1169.0 | 0.0971% | 0.074% | -0.0% | 0.1581% | ||
7.41 | -1.33% | 1568 | 2597 | 1029.0 | 0.3192% | -0.39% | 0.06% | 0.2462% | ||
4.73 | -1.46% | 6481 | 7456 | 975.0 | 0.089% | -0.045% | 0.203% | 0.389% | ||
8.48 | -0.24% | 4656 | 5606 | 950.0 | 0.0733% | 0.115% | 0.238% | 0.2523% | ||
4.08 | -0.49% | 1293 | 2211 | 918.0 | 0.0231% | -0.01% | 0.01% | 0.1311% | ||
13.47 | -2.11% | 3163 | 3938 | 775.0 | 0.066% | -0.212% | 0.0050% | -0.063% | ||
7.71 | 1.05% | 2328 | 3042 | 714.0 | 0.0714% | -0.04% | 0.042% | 0.1434% | ||
3.92 | -1.01% | 12411 | 13120 | 709.0 | 0.0024% | -0.025% | -0.021% | -0.0476% | ||
3.78 | -0.53% | 611 | 1261 | 650.0 | 0.3611% | -0.321% | 0.244% | -0.0809% | ||
6.18 | -1.28% | 3477 | 4123 | 646.0 | 0.0165% | -0.025% | 0.0030% | 0.0565% | ||
3.58 | -0.83% | 958 | 1565 | 607.0 | 0.1017% | -0.215% | 0.086% | -0.0073% | ||
65.31 | -1.63% | 1333 | 1924 | 591.0 | 0.0546% | -0.066% | 0.096% | 0.2806% | ||
2.09 | 0.48% | 417 | 950 | 533.0 | 0.0604% | 0.021% | 0.024% | 0.0554% | ||
4.31 | -2.49% | 572 | 1094 | 522.0 | 0.213% | 0.236% | 0.018% | 0.297% | ||
5.02 | -0.99% | 209 | 723 | 514.0 | 0.137% | -0.132% | 0.0080% | 0.06% | ||
4.59 | 0.22% | 859 | 1360 | 501.0 | 0.0886% | 0.055% | 0.058% | 0.2016% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.69 | 4.1% | 982 | 6941 | 5959.0 | 26.2835% | 0.304% | 0.088% | 26.8705% | ||
5.32 | -0.93% | 21365 | 25606 | 4241.0 | 0.1252% | -0.021% | 0.0020% | -0.0288% | ||
2.83 | -0.35% | 1491 | 2632 | 1141.0 | 0.3558% | 0.198% | 0.644% | 0.7838% | ||
4.22 | -3.21% | 1323 | 2441 | 1118.0 | 0.3683% | -1.078% | -0.04% | -0.8087% | ||
10.9 | -1.36% | 1262 | 2312 | 1050.0 | 0.0621% | -0.014% | -0.025% | 0.0631% | ||
4.76 | -0.42% | 4483 | 5374 | 891.0 | 0.2928% | 1.313% | -0.94% | 2.4328% | ||
4.31 | -2.71% | 603 | 1387 | 784.0 | 0.3665% | 0.142% | 0.079% | 0.7885% | ||
5.74 | -0.69% | 1751 | 2506 | 755.0 | 0.1325% | -0.308% | 0.093% | 0.1225% | ||
1.67 | -1.76% | 2046 | 2795 | 749.0 | 0.0893% | -0.217% | 0.175% | 0.2423% | ||
8.22 | -1.56% | 391 | 1132 | 741.0 | 0.1205% | -0.095% | 0.053% | 0.1225% | ||
2.63 | -0.38% | 483 | 1208 | 725.0 | 0.0758% | 0.02% | 0.056% | 0.0498% | ||
3.85 | -1.79% | 108 | 786 | 678.0 | 0.7128% | 0.192% | -0.184% | 0.7138% | ||
17.56 | 0.23% | 1317 | 1944 | 627.0 | 0.4283% | -0.883% | 0.677% | 0.1123% | ||
10.03 | -1.67% | 867 | 1390 | 523.0 | 0.1344% | -0.185% | -0.01% | -0.0546% | ||
11.74 | -0.25% | 814 | 1329 | 515.0 | 0.8397% | -2.721% | 0.276% | -1.7083% | ||
11.55 | -1.7% | 556 | 1069 | 513.0 | 1.0371% | -2.701% | 0.726% | 0.3011% | ||
18.57 | -4.08% | 517 | 1022 | 505.0 | 0.5615% | -0.126% | 0.037% | 0.5045% | ||
3.73 | -3.37% | 222 | 727 | 505.0 | 0.3928% | -0.058% | 0.044% | 0.2528% | ||
7.67 | -0.39% | 880 | 1383 | 503.0 | 0.2233% | -0.107% | 0.178% | 0.1203% | ||
3.19 | -1.24% | 505 | 995 | 490.0 | 0.2201% | -0.121% | 0.116% | 0.4981% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注