股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂視網(wǎng) | 300104 | 9.96% | 74532.88 | 165998.83 | 91465.94 | 435.08 | 28.42% |
紫光國(guó)芯 | 002049 | 6.80% | 46838.73 | 290756.65 | 243917.93 | 133.39 | 8.24% |
匯頂科技 | 603160 | 10.00% | 43910.87 | 72073.74 | 28162.87 | 185.67 | 41.86% |
國(guó)民技術(shù) | 300077 | 9.99% | 38277.24 | 108628.66 | 70351.42 | 616.90 | 20.65% |
華鋒股份 | 002806 | 10.00% | 26011.51 | 37016.34 | 11004.83 | 1807.13 | 53.46% |
華訊方舟 | 000687 | 9.98% | 24300.10 | 24796.26 | 496.16 | 411.04 | 95.46% |
亞翔集成 | 603929 | 10.00% | 22829.23 | 26854.75 | 4025.51 | 892.17 | 72.94% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.13% | 22643.35 | 38261.44 | 15618.09 | 502.82 | 40.82% |
明陽(yáng)電路 | 300739 | 7.80% | 18440.86 | 54292.40 | 35851.54 | 1220.65 | 18.98% |
宣亞國(guó)際 | 300612 | 10.00% | 17334.33 | 21005.77 | 3671.44 | 1163.55 | 69.15% |
洛陽(yáng)玻璃 | 600876 | 9.98% | 16426.39 | 26420.48 | 9994.09 | 334.85 | 43.92% |
華天科技 | 002185 | 3.06% | 15173.97 | 75761.56 | 60587.59 | 88.04 | 10.79% |
同洲電子 | 002052 | 10.05% | 14111.35 | 16367.15 | 2255.81 | 470.05 | 74.10% |
彩訊股份 | 300634 | 3.64% | 13188.02 | 80947.87 | 67759.85 | 609.84 | 8.27% |
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 5.10% | 11061.54 | 71150.03 | 60088.49 | 99.77 | 7.11% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 8.87% | 10356.17 | 61071.44 | 50715.26 | 98.04 | 8.57% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 0.20% | 9393.24 | 124161.44 | 114768.20 | 16.71 | 3.76% |
鼎信通訊 | 603421 | 10.00% | 8970.57 | 15648.21 | 6677.64 | 806.14 | 37.94% |
格力電器 | 000651 | 0.53% | 8949.22 | 184395.28 | 175446.06 | 3.13 | 2.38% |
高斯貝爾 | 002848 | 10.00% | 8675.19 | 9347.09 | 671.91 | 685.57 | 84.24% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注