股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 10.06% | 59968.38 | 105444.41 | 45476.03 | 50.70 | 38.62% |
彩訊股份 | 300634 | 9.28% | 53412.84 | 88354.15 | 34941.31 | 2262.31 | 42.54% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.06% | 28569.67 | 113408.34 | 84838.67 | 4.07 | 13.80% |
華鋒股份 | 002806 | 9.99% | 26160.36 | 27247.03 | 1086.68 | 1652.42 | 92.29% |
必創(chuàng)科技 | 300667 | 9.43% | 22933.73 | 42758.76 | 19825.03 | 2013.80 | 34.89% |
格力電器 | 000651 | 3.09% | 21311.08 | 135406.62 | 114095.54 | 7.24 | 8.37% |
工商銀行 | 601398 | 2.03% | 18750.54 | 55363.22 | 36612.67 | 1.15 | 19.85% |
凱倫股份 | 300715 | 8.75% | 17908.87 | 30644.37 | 12735.51 | 1821.83 | 39.61% |
曙光股份 | 600303 | 10.01% | 15786.68 | 16435.00 | 648.32 | 313.03 | 91.96% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.75% | 14946.45 | 74959.44 | 60012.99 | 1.76 | 10.81% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 11916.52 | 11916.52 | 0.00 | 1161.32 | 99.81% |
華訊方舟 | 000687 | 1.35% | 10618.86 | 32872.78 | 22253.92 | 177.23 | 18.22% |
弘信電子 | 300657 | 10.00% | 10553.74 | 12406.64 | 1852.90 | 906.46 | 73.63% |
浩豐科技 | 300419 | 7.84% | 10508.20 | 12658.47 | 2150.26 | 543.10 | 69.32% |
科大訊飛 | 002230 | 2.74% | 10103.60 | 81673.80 | 71570.20 | 14.62 | 6.48% |
天邑股份 | 300504 | 7.32% | 9589.16 | 53598.09 | 44008.94 | 312.65 | 9.47% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 7.54% | 8822.73 | 18948.51 | 10125.77 | 853.50 | 29.59% |
創(chuàng)意信息 | 300366 | 9.98% | 7555.84 | 9140.23 | 1584.39 | 234.40 | 68.35% |
海康威視 | 002415 | 1.83% | 7522.02 | 57940.02 | 50418.00 | 2.44 | 6.72% |
華夏幸福 | 600340 | 2.73% | 7514.90 | 41237.09 | 33722.19 | 8.65 | 9.85% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注