股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.41 | 3.28% | 35853 | 18902 | 16951.0 | 0.5006% | -0.084% | 0.122% | 0.3396% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 9.88 | 10.02% | 1766 | 168 | 1598.0 | 8.6994% | 0.0% | 0.0% | 8.6994% |
中遠(yuǎn)海科 | 002401 | 13.0 | 9.98% | 1134 | 122 | 1012.0 | 3.3634% | -0.219% | -0.033% | 3.4334% |
羅牛山 | 000735 | 9.29 | 8.02% | 2560 | 1612 | 948.0 | 0.8947% | -0.205% | -0.1% | -0.9743% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.33 | 2.15% | 1684 | 833 | 851.0 | 0.0726% | 0.0090% | -0.0040% | 0.0706% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.14 | 1.47% | 1637 | 890 | 747.0 | 0.1068% | 0.114% | -0.063% | -0.0122% |
三七互娛 | 002555 | 14.89 | 9.97% | 903 | 171 | 732.0 | 0.63% | -0.169% | -0.047% | 0.314% |
沙河股份 | 000014 | 11.76 | 10.01% | 814 | 104 | 710.0 | 3.5199% | 0.0050% | -0.01% | 3.4609% |
申萬宏源 | 000166 | 4.88 | 2.52% | 997 | 469 | 528.0 | 0.0264% | 0.023% | 0.0% | 0.0064% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 9.41 | 10.06% | 576 | 65 | 511.0 | 0.7035% | 0.036% | -0.025% | 0.3995% |
長(zhǎng)亮科技 | 300348 | 28.25 | 10.01% | 682 | 205 | 477.0 | 2.6114% | -0.925% | 0.739% | 8.3054% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.88 | 1.05% | 709 | 248 | 461.0 | 0.1627% | 0.318% | -0.049% | 0.4467% |
鋒龍股份 | 002931 | 54.69 | 10.0% | 519 | 60 | 459.0 | 20.6571% | 7.021% | -0.9% | 31.5931% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 6.55 | 3.31% | 882 | 467 | 415.0 | 0.1834% | -0.113% | 0.034% | -0.3906% |
海南瑞澤 | 002596 | 10.1 | 5.21% | 756 | 344 | 412.0 | 0.5676% | -0.357% | -0.041% | -1.5924% |
德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 7.05 | 0.86% | 672 | 264 | 408.0 | 0.9188% | -0.074% | 0.313% | 1.1758% |
山西證券 | 002500 | 8.35 | 1.46% | 1464 | 1056 | 408.0 | 0.1442% | -0.01% | 0.191% | 0.1322% |
天廣中茂 | 002509 | 4.66 | 3.56% | 929 | 548 | 381.0 | 0.2316% | -0.16% | -0.236% | -0.5134% |
恒天海龍 | 000677 | 3.8 | 10.14% | 418 | 41 | 377.0 | 0.4364% | -0.447% | 0.042% | 1.9184% |
盛弘股份 | 300693 | 38.08 | 9.99% | 388 | 16 | 372.0 | 16.3086% | 0.526% | 0.395% | 16.7466% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注