股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南鹽業 | 600929 | 10.01% | 72589.32 | 109978.19 | 37388.88 | 2328.82 | 48.99% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 60941.64 | 132619.79 | 71678.14 | 461.22 | 28.62% |
步長制藥 | 603858 | 10.00% | 60453.60 | 88623.51 | 28169.91 | 331.18 | 50.39% |
常山藥業 | 300255 | 10.00% | 29554.65 | 33579.75 | 4025.10 | 612.11 | 78.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.18% | 25156.26 | 104259.95 | 79103.69 | 14.93 | 13.42% |
天齊鋰業 | 002466 | 2.79% | 24342.93 | 78295.51 | 53952.58 | 34.43 | 18.22% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 22507.95 | 40254.96 | 17747.00 | 1254.73 | 37.51% |
華鋒股份 | 002806 | 7.39% | 20634.82 | 41442.33 | 20807.51 | 763.89 | 31.39% |
燕京啤酒 | 000729 | 7.95% | 19753.46 | 33364.41 | 13610.94 | 89.15 | 36.11% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.12% | 17502.68 | 26896.39 | 9393.71 | 1115.29 | 47.38% |
復星醫藥 | 600196 | 2.48% | 16868.31 | 47458.49 | 30590.18 | 19.78 | 20.88% |
弘高創意 | 002504 | 9.57% | 16170.55 | 25513.92 | 9343.38 | 757.43 | 45.29% |
福安藥業 | 300194 | 10.02% | 12616.33 | 16560.26 | 3943.92 | 349.67 | 58.55% |
麗珠集團 | 000513 | 3.96% | 11868.38 | 24014.41 | 12146.03 | 45.41 | 31.97% |
農業銀行 | 601288 | -1.02% | 11592.23 | 30388.59 | 18796.35 | 1.02 | 23.22% |
大華股份 | 002236 | 2.51% | 11377.05 | 31413.37 | 20036.33 | 26.40 | 21.81% |
如通股份 | 603036 | 9.99% | 10812.86 | 10812.86 | 0.00 | 1136.74 | 99.70% |
大族激光 | 002008 | 2.84% | 10689.38 | 29552.65 | 18863.27 | 19.83 | 21.46% |
創業黑馬 | 300688 | 10.00% | 10365.47 | 18708.72 | 8343.25 | 925.66 | 33.68% |
兆易創新 | 603986 | 5.35% | 10330.96 | 36838.76 | 26507.79 | 29.01 | 15.87% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注