板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 56763.94 | 3.69% | 114903 | 20314.69 | ||
3.08% | 279012.04 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.86% | 268778.87 | 4.19% | 915527 | 96239.76 | ||
2.79% | 253937.9 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.43% | 425869.04 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.42% | 240373.6 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.31% | 228596.28 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
2.11% | 66585.1 | 8.06% | 53302 | 10122.79 | ||
2.04% | 346829.15 | 4.47% | 25771 | 23738.86 | ||
2.04% | 235012.51 | 4.34% | 233316 | 26358.83 | ||
2.02% | 19877.88 | 3.06% | 121860 | 11448.8 | ||
1.68% | 485690.96 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
1.59% | 1179077.75 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.47% | 330179.59 | 2.54% | 679908 | 304421.89 | ||
1.42% | 1119554.86 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.41% | 371350.31 | 7.02% | 68326 | 13894.09 | ||
1.39% | 661411.95 | 10.02% | 563 | 97.7 | ||
1.38% | 28010.95 | 2.95% | 111141 | 9553.3 | ||
1.38% | 162702.18 | 8.32% | 156212 | 12745.34 | ||
1.3% | 159374.46 | 5.64% | 225400 | 16627.27 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注