股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.48 | 5.41% | 2547 | 1793 | 754.0 | 0.9488% | -0.802% | -0.12% | -3.9902% | ||
3.28 | 1.23% | 2572 | 1917 | 655.0 | 0.1421% | 0.133% | -0.091% | 0.7901% | ||
11.21 | -0.36% | 3398 | 2768 | 630.0 | 0.2564% | 0.905% | 0.0% | 1.3134% | ||
3.84 | 3.5% | 4379 | 3844 | 535.0 | 0.2235% | 1.396% | -0.0020% | 1.4605% | ||
21.01 | 5.58% | 771 | 433 | 338.0 | 2.2533% | 0.933% | -0.613% | 3.5403% | ||
3.97 | 0.25% | 4451 | 4137 | 314.0 | 0.0186% | -0.132% | 0.368% | 0.3016% | ||
4.59 | -0.22% | 1354 | 1081 | 273.0 | 0.0704% | 0.463% | -0.079% | 0.7224% | ||
4.22 | 0.72% | 1042 | 789 | 253.0 | 0.0376% | -0.105% | -0.032% | -0.1274% | ||
4.63 | 5.95% | 435 | 188 | 247.0 | 0.4627% | 0.06% | -0.056% | 0.6067% | ||
8.41 | 2.19% | 1267 | 1030 | 237.0 | 0.1719% | -0.125% | 0.057% | 0.2239% | ||
7.97 | 0.5% | 706 | 518 | 188.0 | 0.0012% | 0.0% | -0.0020% | -0.0018% | ||
26.12 | 1.01% | 249 | 62 | 187.0 | 0.0998% | 0.011% | 0.054% | 0.2408% | ||
5.66 | 0.35% | 613 | 451 | 162.0 | 0.0145% | -0.0030% | -0.033% | -0.0195% | ||
2.98 | 1.02% | 260 | 125 | 135.0 | 0.0569% | -0.069% | -0.03% | -0.0501% | ||
18.77 | 6.35% | 194 | 61 | 133.0 | 3.325% | 0.275% | 0.25% | 4.65% | ||
22.4 | 1.96% | 284 | 178 | 106.0 | 0.129% | 0.049% | 0.084% | 0.624% | ||
17.28 | 1.11% | 454 | 349 | 105.0 | 0.038% | -0.173% | -0.728% | -1.078% | ||
19.17 | 0.0% | 160 | 63 | 97.0 | 0.0601% | 0.056% | -0.08% | 0.0841% | ||
6.68 | 1.37% | 152 | 64 | 88.0 | 0.0737% | -0.0040% | 0.012% | 0.2327% | ||
10.65 | 0.47% | 163 | 80 | 83.0 | 0.0531% | 0.024% | 0.182% | 0.2761% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注