板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
電子政務 | 5.09% | 230845.93 | 太極股份 | 10.02% | 70848 | 18163.05 |
國產軟件 | 4.62% | 599845.26 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
核高基 | 4.34% | 436236.68 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
中國電子集團 | 4.27% | 103816.54 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
新股 | 4.06% | 1168203.86 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
計算機應用 | 3.51% | 1274308.87 | 迪威迅 | 10.04% | 147154 | 7548.86 |
金融軟件 | 3.44% | 212032.28 | 長亮科技 | 7.1% | 43923 | 11222.25 |
計算機 | 3.39% | 1680980.12 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
計算機行業 | 3.2% | 2398758.69 | 樂視網 | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
半導體 | 3.07% | 399842.71 | 北方華創 | 6.03% | 139245 | 59072.69 |
計算機設備 | 3.06% | 406825.44 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
新發行股 | 2.87% | 1741887.88 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
智能IC卡 | 2.62% | 228107.23 | 澄天偉業 | 10.01% | 46473 | 18760.58 |
航空裝備 | 2.62% | 174885.07 | 航新科技 | 9.34% | 26663 | 5070.64 |
國產芯片 | 2.61% | 1073563.47 | 東土科技 | 9.96% | 135332 | 16085.89 |
集成電路 | 2.56% | 849342.37 | 海特高新 | 8.88% | 447489 | 50735.04 |
網絡安全 | 2.56% | 969285.31 | 兆日科技 | 10.06% | 185381 | 15891.48 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.55% | 2021557.09 | 樂視網 | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
林業 | 2.55% | 4904.93 | 福建金森 | 5.06% | 8154 | 1756.12 |
全息技術 | 2.51% | 54697.88 | 錦富技術 | 10.03% | 334347 | 11720.3 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注