板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他休閑服務(wù) | 3.19% | 2649.8 | 三湘印象 | 3.9% | 23331 | 1069.27 |
航空裝備 | 3.02% | 133116.14 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
航空航天 | 3.02% | 92630.43 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
船舶制造 | 2.82% | 41812.56 | 亞光科技 | 5.74% | 35698 | 4444.65 |
國防軍工 | 2.52% | 242960.08 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
中航系 | 2.14% | 107504.35 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
航天裝備 | 1.82% | 45342.45 | 航天發(fā)展 | 3.26% | 45262 | 3546.54 |
海工裝備 | 1.75% | 70520.94 | 中國重工 | 3.05% | 402789 | 16179.96 |
林業(yè) | 1.56% | 2827.23 | ST景谷 | 4.61% | 5263 | 1328.69 |
鐵路運輸 | 1.51% | 22700.47 | 大秦鐵路 | 1.91% | 181872 | 14438.04 |
液態(tài)金屬 | 1.38% | 10533.63 | 宜安科技 | 3.11% | 15472 | 1178.82 |
信息系統(tǒng) | 1.35% | 101621.17 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
國產(chǎn)軟件 | 1.24% | 334108.06 | 榮科科技 | 10.01% | 26897 | 1970.44 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.22% | 33575.63 | 德藝文創(chuàng) | 9.97% | 49413 | 6861.03 |
海洋經(jīng)濟 | 1.2% | 73562.98 | 亞光科技 | 5.74% | 35698 | 4444.65 |
干細(xì)胞 | 1.18% | 43237.35 | 樂金健康 | 10.08% | 173474 | 9648.06 |
電子紙 | 1.1% | 15960.97 | 生益科技 | 1.66% | 41902 | 3817.3 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.08% | 28006.43 | 先河環(huán)保 | 2.08% | 27132 | 4374.06 |
其他交運設(shè)備 | 1.05% | 7757.85 | 隆鑫通用 | 2.24% | 30767 | 1681.72 |
核高基 | 1.05% | 267022.34 | 中國軟件 | 2.75% | 256402 | 58045.94 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注