股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康盛股份 | 002418 | 4.83 | -6.58% | 1842 | 8488 | 6646.0 | 11.3995% | 0.16% | 0.043% | 12.7595% |
中潤資源 | 000506 | 3.64 | -9.68% | 329 | 5114 | 4785.0 | 5.1525% | -0.0% | -0.0% | 5.1525% |
晨鑫科技 | 002447 | 4.09 | -8.5% | 1192 | 4579 | 3387.0 | 2.9456% | -0.0% | -0.0% | 2.9456% |
華平股份 | 300074 | 3.95 | -5.73% | 2713 | 5179 | 2466.0 | 5.2251% | 0.11% | 0.051% | 5.4431% |
猛獅科技 | 002684 | 10.49 | -6.09% | 592 | 2093 | 1501.0 | 3.8478% | -3.568% | -6.511% | -11.8432% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.48 | -6.71% | 1551 | 2820 | 1269.0 | 0.4208% | 0.228% | -0.128% | 0.5088% |
紅宇新材 | 300345 | 7.54 | -5.99% | 1631 | 2728 | 1097.0 | 3.3575% | -11.881% | 1.31% | -11.5725% |
羅牛山 | 000735 | 14.49 | -4.55% | 1389 | 2445 | 1056.0 | 0.9966% | 1.149% | -0.27% | 2.6566% |
陽光城 | 000671 | 5.82 | -5.37% | 301 | 1341 | 1040.0 | 0.3202% | 0.228% | 0.107% | 0.6772% |
河鋼股份 | 000709 | 3.05 | -2.87% | 573 | 1499 | 926.0 | 0.0872% | -0.0060% | 0.013% | -0.0398% |
陜西金葉 | 000812 | 3.5 | -4.63% | 1100 | 2022 | 922.0 | 1.3777% | -6.552% | -2.7% | -8.6423% |
惠博普 | 002554 | 2.93 | -3.93% | 759 | 1541 | 782.0 | 0.9351% | -5.008% | -0.019% | -3.5879% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.72 | -4.55% | 1091 | 1791 | 700.0 | 0.2893% | 0.229% | -0.391% | -0.2657% |
中南建設 | 000961 | 6.68 | -8.37% | 1254 | 1926 | 672.0 | 0.1816% | 0.066% | -0.0040% | 0.2286% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 6.68 | -5.92% | 149 | 810 | 661.0 | 1.5172% | 8.245% | 0.145% | 10.4942% |
滄州明珠 | 002108 | 5.2 | -4.06% | 980 | 1625 | 645.0 | 0.4549% | -1.741% | -1.245% | -3.0561% |
亞夏汽車 | 002607 | 11.16 | -2.62% | 1197 | 1791 | 594.0 | 0.8422% | -1.163% | 0.328% | 11.7862% |
遠興能源 | 000683 | 2.75 | -0.72% | 544 | 1138 | 594.0 | 0.2097% | 0.099% | 0.04% | 0.5747% |
南通鍛壓 | 300280 | 31.2 | -5.54% | 5 | 587 | 582.0 | 4.5469% | -0.0% | -0.0% | 4.5469% |
徐工機械 | 000425 | 4.12 | -1.2% | 1451 | 2000 | 549.0 | 0.0785% | 0.097% | -0.179% | -0.1905% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注