股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超頻三 | 300647 | 8.64% | 40740.52 | 64235.60 | 23495.08 | 2480.13 | 45.35% |
曉程科技 | 300139 | 10.03% | 21938.41 | 28867.90 | 6929.48 | 942.22 | 60.21% |
振靜股份 | 603477 | 0.57% | 18680.35 | 43440.24 | 24759.89 | 1751.06 | 26.11% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 17588.28 | 17588.28 | 0.00 | 905.56 | 99.90% |
惠博普 | 002554 | 10.14% | 12811.12 | 14036.82 | 1225.71 | 469.93 | 83.36% |
友訊達(dá) | 300514 | 7.27% | 12220.36 | 24221.80 | 12001.44 | 641.54 | 31.23% |
中國石化 | 600028 | 3.77% | 9685.27 | 33367.03 | 23681.76 | 1.60 | 16.55% |
新潮能源 | 600777 | 9.79% | 9510.77 | 15305.42 | 5794.65 | 187.88 | 43.22% |
珀萊雅 | 603605 | 10.00% | 9322.50 | 14495.77 | 5173.27 | 482.78 | 46.36% |
金奧博 | 002917 | 2.61% | 9220.41 | 29070.75 | 19850.34 | 902.98 | 17.95% |
盛弘股份 | 300693 | 10.02% | 9083.47 | 13236.41 | 4152.94 | 933.02 | 50.67% |
安凱客車 | 000868 | 10.02% | 8915.94 | 13673.13 | 4757.18 | 243.23 | 47.75% |
浪潮信息 | 000977 | 3.99% | 8811.79 | 41807.43 | 32995.64 | 30.99 | 11.53% |
長川科技 | 300604 | 10.01% | 8696.68 | 14233.76 | 5537.08 | 514.72 | 42.65% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.96% | 7759.39 | 41185.28 | 33425.88 | 64.75 | 10.04% |
隆基股份 | 601012 | 3.94% | 7587.24 | 18911.26 | 11324.02 | 16.53 | 23.64% |
神州信息 | 000555 | 10.02% | 7099.09 | 9566.50 | 2467.41 | 63.61 | 58.42% |
沙河股份 | 000014 | 6.77% | 6924.12 | 19733.02 | 12808.91 | 226.88 | 20.83% |
孚日股份 | 002083 | 8.50% | 6590.47 | 8624.88 | 2034.41 | 138.59 | 59.69% |
景興紙業(yè) | 002067 | 8.40% | 6288.36 | 8094.31 | 1805.95 | 163.71 | 58.75% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注