股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超頻三 | 300647 | 10.00% | 46467.82 | 71811.50 | 25343.68 | 2793.88 | 46.72% |
曉程科技 | 300139 | 10.03% | 23916.08 | 30845.57 | 6929.48 | 1027.15 | 62.22% |
紅宇新材 | 300345 | 9.97% | 22849.74 | 49930.02 | 27080.27 | 880.79 | 28.08% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 18450.55 | 18450.55 | 0.00 | 949.95 | 99.74% |
振靜股份 | 603477 | 1.41% | 18167.65 | 50216.78 | 32049.13 | 1688.76 | 20.82% |
惠博普 | 002554 | 8.11% | 16155.67 | 23865.34 | 7709.67 | 603.72 | 49.97% |
安凱客車 | 000868 | 10.02% | 15777.57 | 22937.83 | 7160.26 | 430.42 | 51.65% |
猛獅科技 | 002684 | 10.01% | 14119.89 | 43493.26 | 29373.37 | 319.76 | 17.94% |
珀萊雅 | 603605 | 9.97% | 12863.09 | 20747.32 | 7884.23 | 666.31 | 44.10% |
友訊達(dá) | 300514 | 6.31% | 12510.73 | 29698.87 | 17188.15 | 662.75 | 24.85% |
長(zhǎng)川科技 | 300604 | 10.01% | 12140.87 | 18240.65 | 6099.78 | 718.56 | 48.52% |
隆基股份 | 601012 | 4.01% | 11530.66 | 33229.17 | 21698.51 | 25.10 | 19.99% |
新潮能源 | 600777 | 9.79% | 11327.26 | 17121.90 | 5794.65 | 223.76 | 47.41% |
躍嶺股份 | 002725 | 9.99% | 11158.08 | 26595.24 | 15437.16 | 782.59 | 25.41% |
盛弘股份 | 300693 | 10.02% | 10579.00 | 14731.94 | 4152.94 | 1086.63 | 54.35% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 9.99% | 9604.81 | 49833.98 | 40229.17 | 511.77 | 9.02% |
浪潮信息 | 000977 | 3.15% | 9259.70 | 55849.20 | 46589.50 | 32.84 | 8.80% |
孚日股份 | 002083 | 10.08% | 9212.41 | 12012.96 | 2800.56 | 190.95 | 60.37% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 9.98% | 8679.90 | 41925.10 | 33245.20 | 88.51 | 10.77% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.79% | 8543.27 | 55973.91 | 47430.63 | 72.78 | 7.86% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注