股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.55 | -9.9% | 515 | 7670 | 7155.0 | 3.4371% | 0.04% | -0.0% | 3.4771% |
烯碳退 | 000511 | 0.88 | -10.2% | 1456 | 7382 | 5926.0 | 5.1316% | 6.038% | 0.291% | 11.4606% |
西隴科學(xué) | 002584 | 7.31 | -0.81% | 1642 | 6476 | 4834.0 | 16.5491% | 0.062% | 0.041% | 16.6761% |
亞夏汽車 | 002607 | 10.36 | -9.99% | 2144 | 4877 | 2733.0 | 3.8748% | -0.296% | 0.686% | 3.4298% |
中弘股份 | 000979 | 1.0 | -1.96% | 2348 | 4876 | 2528.0 | 0.3013% | -0.376% | -0.321% | -0.1327% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.51 | -8.36% | 5602 | 7806 | 2204.0 | 0.7192% | -0.67% | -0.925% | -1.0798% |
康盛股份 | 002418 | 4.13 | -10.02% | 1853 | 3661 | 1808.0 | 3.1011% | 11.6% | 14.336% | 29.2391% |
羅牛山 | 000735 | 12.89 | -2.5% | 2803 | 4209 | 1406.0 | 1.3269% | 1.339% | 1.67% | 5.2159% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.74 | -6.16% | 1269 | 2565 | 1296.0 | 1.0016% | -0.023% | -1.128% | -0.6164% |
惠博普 | 002554 | 3.09 | -3.44% | 1986 | 3207 | 1221.0 | 1.4601% | -5.077% | 1.174% | -7.4699% |
超頻三 | 300647 | 28.0 | -9.09% | 340 | 1510 | 1170.0 | 21.6667% | -22.222% | -1.407% | -30.3143% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.34 | -9.97% | 986 | 2149 | 1163.0 | 1.0114% | 1.039% | 3.018% | 5.0684% |
中興通訊 | 000063 | 12.92 | 0.54% | 6043 | 7186 | 1143.0 | 0.3328% | 0.773% | -0.036% | 6.9458% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 3.18 | -8.88% | 1744 | 2714 | 970.0 | 1.0445% | 0.777% | 5.8% | 7.6215% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 3.73 | -9.9% | 135 | 1041 | 906.0 | 0.4447% | 0.019% | 0.02% | 0.5597% |
雙塔食品 | 002481 | 4.54 | -4.82% | 432 | 1319 | 887.0 | 0.787% | 0.084% | -0.291% | 0.786% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.08 | -1.69% | 1079 | 1948 | 869.0 | 0.1243% | -0.051% | 0.081% | 0.0723% |
聚龍股份 | 300202 | 10.4 | -9.96% | 113 | 965 | 852.0 | 2.0685% | 0.588% | 0.245% | 3.2075% |
神州長(zhǎng)城 | 000018 | 3.23 | -8.76% | 996 | 1822 | 826.0 | 1.0967% | 0.761% | 1.676% | 16.0357% |
合金投資 | 000633 | 4.21 | -10.04% | 90 | 893 | 803.0 | 2.0861% | 0.099% | 0.431% | 4.0581% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注