股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.47 | -1.98% | 10796 | 16241 | 5445.0 | 0.1608% | -0.411% | -0.034% | -0.3582% |
中興通訊 | 000063 | 12.36 | -5.14% | 4256 | 8547 | 4291.0 | 1.2496% | 0.07% | 0.28% | 2.3366% |
*ST天馬 | 002122 | 1.92 | -4.95% | 300 | 1553 | 1253.0 | 1.0581% | 0.28% | -1.262% | -1.5109% |
東方財富 | 300059 | 12.94 | -1.82% | 1914 | 2925 | 1011.0 | 0.2434% | -0.551% | -0.086% | -0.7026% |
河鋼股份 | 000709 | 2.88 | -2.37% | 231 | 1188 | 957.0 | 0.0901% | -0.032% | 0.04% | 0.2331% |
二三四五 | 002195 | 4.2 | -1.87% | 954 | 1894 | 940.0 | 0.2222% | -0.4% | 0.062% | -0.2938% |
滄州明珠 | 002108 | 5.69 | -3.07% | 1162 | 2044 | 882.0 | 0.622% | -1.154% | -0.405% | -0.184% |
徐工機械 | 000425 | 4.16 | -1.89% | 850 | 1711 | 861.0 | 0.1231% | -0.09% | 0.117% | 0.1801% |
TCL集團 | 000100 | 2.84 | -2.07% | 586 | 1440 | 854.0 | 0.0728% | -0.152% | -0.045% | -0.2172% |
盈方微 | 000670 | 5.31 | -2.21% | 419 | 1269 | 850.0 | 1.4163% | -4.572% | 0.268% | -3.5427% |
銅陵有色 | 000630 | 2.2 | -0.45% | 347 | 1162 | 815.0 | 0.0852% | -0.077% | -0.011% | 0.0142% |
寧波東力 | 002164 | 5.2 | -10.03% | 347 | 1092 | 745.0 | 1.8204% | -0.027% | 0.186% | 1.9794% |
遠興能源 | 000683 | 2.76 | -2.47% | 489 | 1194 | 705.0 | 0.2489% | -0.073% | 0.13% | 0.8329% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.09 | -4.82% | 935 | 1631 | 696.0 | 0.2308% | -0.11% | -0.027% | 0.6858% |
招商蛇口 | 001979 | 17.73 | -6.93% | 365 | 1059 | 694.0 | 0.3653% | 0.062% | 0.137% | 0.8053% |
*ST中絨 | 000982 | 1.77 | -1.67% | 233 | 915 | 682.0 | 0.3778% | -0.127% | 0.05% | 0.3908% |
萬科A | 000002 | 23.21 | -5.65% | 978 | 1609 | 631.0 | 0.0649% | -0.017% | 0.025% | 0.1449% |
泛海控股 | 000046 | 5.34 | -6.15% | 74 | 700 | 626.0 | 0.1229% | 0.091% | -0.0030% | 0.3009% |
東方雨虹 | 002271 | 15.31 | -9.99% | 579 | 1137 | 558.0 | 0.5739% | 0.029% | 0.042% | 0.6969% |
珠海中富 | 000659 | 2.68 | -4.29% | 84 | 640 | 556.0 | 0.4324% | -0.457% | 0.018% | 0.3044% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注