股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 13.23 | -4.13% | 5387 | 8419 | 3032.0 | 0.8829% | 0.078% | -1.433% | -4.4131% |
京東方A | 000725 | 3.32 | -2.06% | 8540 | 11023 | 2483.0 | 0.0733% | 0.161% | -0.017% | 0.8973% |
中弘股份 | 000979 | 1.1 | -2.65% | 2604 | 4894 | 2290.0 | 0.273% | 0.713% | -1.466% | -2.247% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.31 | -10.0% | 1935 | 3826 | 1891.0 | 2.6123% | -0.047% | -7.631% | -5.7897% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.55 | -8.08% | 1459 | 3052 | 1593.0 | 2.2585% | 0.051% | 0.832% | 13.4945% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.02 | -4.27% | 298 | 1476 | 1178.0 | 0.2148% | -0.0080% | 0.0040% | 0.3898% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.59 | -2.97% | 1112 | 2109 | 997.0 | 0.3253% | -0.589% | 0.102% | 2.4993% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.21 | -3.64% | 1224 | 2161 | 937.0 | 0.3107% | -0.153% | -0.055% | 1.8277% |
TCL 集團 | 000100 | 2.7 | -2.88% | 690 | 1601 | 911.0 | 0.0777% | 0.028% | -0.02% | -0.2653% |
天廣中茂 | 002509 | 2.63 | -6.07% | 839 | 1743 | 904.0 | 0.5495% | 0.662% | 0.247% | -0.5775% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 9.86 | -7.24% | 1256 | 2156 | 900.0 | 4.8996% | -6.691% | -2.885% | -36.7034% |
烯碳退 | 000511 | 0.8 | -2.44% | 674 | 1519 | 845.0 | 0.7317% | 0.163% | 0.137% | 14.2697% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 16.56 | -4.0% | 615 | 1351 | 736.0 | 0.8407% | 0.604% | -0.401% | -15.0813% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.16 | -4.2% | 374 | 1099 | 725.0 | 0.2996% | 0.059% | 0.012% | 1.4996% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -1.83% | 673 | 1390 | 717.0 | 0.075% | -0.0050% | 0.02% | 0.428% |
珠海中富 | 000659 | 2.43 | -5.81% | 312 | 997 | 685.0 | 0.5328% | 0.184% | 0.065% | 1.9378% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.08 | -9.03% | 231 | 903 | 672.0 | 0.2396% | 0.059% | -0.029% | 0.8406% |
徐工機械 | 000425 | 4.12 | -2.14% | 1110 | 1660 | 550.0 | 0.0786% | 0.228% | -0.369% | 0.7346% |
英洛華 | 000795 | 4.52 | -5.04% | 87 | 615 | 528.0 | 0.7698% | -1.041% | 0.087% | -1.9482% |
惠博普 | 002554 | 3.0 | -4.15% | 258 | 774 | 516.0 | 0.617% | 0.289% | -0.801% | 4.505% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注