股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.5 | -0.57% | 4416 | 5552 | 1136.0 | 0.0039% | -0.0070% | -0.0060% | -0.0181% |
紫金礦業 | 601899 | 3.57 | -0.28% | 2211 | 3000 | 789.0 | 0.0468% | -0.039% | 0.036% | -0.1472% |
福建高速 | 600033 | 2.95 | -2.96% | 98 | 713 | 615.0 | 0.2241% | -0.025% | -0.011% | 0.1831% |
南京證券 | 601990 | 10.77 | -0.65% | 1243 | 1764 | 521.0 | 1.8944% | -0.258% | -3.102% | -10.1516% |
中珠醫療 | 600568 | 3.36 | -1.75% | 467 | 985 | 518.0 | 0.331% | 0.143% | 0.528% | 5.16% |
海通證券 | 600837 | 9.3 | -0.64% | 183 | 697 | 514.0 | 0.0635% | -0.037% | -0.011% | 0.0625% |
建設銀行 | 601939 | 6.77 | -0.59% | 1890 | 2398 | 508.0 | 0.053% | -0.272% | -0.049% | -0.418% |
中國銀行 | 601988 | 3.74 | -0.27% | 2160 | 2652 | 492.0 | 0.0023% | -0.01% | -0.0060% | -0.0207% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.18 | -1.55% | 331 | 780 | 449.0 | 0.3966% | -0.342% | 0.632% | 2.3616% |
龐大集團 | 601258 | 1.81 | -0.55% | 141 | 528 | 387.0 | 0.0592% | 0.049% | -0.058% | 0.2872% |
南京新百 | 600682 | 13.85 | -2.81% | 142 | 522 | 380.0 | 0.4361% | -0.176% | -0.05% | 0.6251% |
農發種業 | 600313 | 3.18 | -2.45% | 354 | 693 | 339.0 | 0.3412% | 0.654% | -0.977% | -0.5468% |
宏達礦業 | 600532 | 3.59 | -1.64% | 1197 | 1528 | 331.0 | 0.8354% | 7.395% | 0.124% | 9.6084% |
綠庭投資 | 600695 | 3.74 | -4.59% | 269 | 590 | 321.0 | 0.8759% | 0.246% | -0.207% | -0.4261% |
中金黃金 | 600489 | 6.82 | -1.45% | 107 | 421 | 314.0 | 0.091% | 0.064% | 0.105% | 0.163% |
實達集團 | 600734 | 6.45 | -4.59% | 390 | 703 | 313.0 | 0.8825% | 0.617% | -3.674% | -5.2135% |
新潮能源 | 600777 | 2.1 | -0.94% | 263 | 570 | 307.0 | 0.1292% | -0.063% | -0.129% | 0.3082% |
山鷹紙業 | 600567 | 4.02 | -0.74% | 541 | 840 | 299.0 | 0.0654% | -0.02% | -0.077% | 0.2444% |
工業富聯 | 601138 | 17.28 | -1.09% | 467 | 762 | 295.0 | 0.2639% | -0.167% | -0.046% | 0.9309% |
林洋能源 | 601222 | 4.55 | -2.99% | 93 | 377 | 284.0 | 0.1624% | -0.0010% | -0.161% | 0.0134% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒康醫療 | 002219 | 5.1 | -9.09% | 1678 | 8849 | 7171.0 | 3.9244% | 0.281% | 0.011% | 4.2164% |
*金亞 | 300028 | 1.15 | -5.74% | 928 | 4728 | 3800.0 | 11.0472% | 0.218% | 0.038% | 11.3552% |
中興通訊 | 000063 | 12.68 | -3.21% | 3782 | 7189 | 3407.0 | 0.9921% | 0.037% | 0.143% | 2.4691% |
中弘股份 | 000979 | 1.06 | -3.64% | 2212 | 4457 | 2245.0 | 0.2676% | 0.149% | 0.144% | 1.6346% |
烯碳退 | 000511 | 0.77 | -2.53% | 622 | 2648 | 2026.0 | 1.7544% | -0.442% | 1.1% | 3.4114% |
齊心集團 | 002301 | 8.77 | -7.2% | 303 | 1826 | 1523.0 | 2.378% | -0.0% | -0.0% | 2.378% |
盈方微 | 000670 | 4.3 | -10.04% | 0 | 1188 | 1188.0 | 1.9794% | 1.598% | -0.195% | 4.0004% |
陽光電源 | 300274 | 8.24 | -3.85% | 303 | 989 | 686.0 | 0.6435% | -0.097% | 0.093% | 0.7725% |
樂視網 | 300104 | 3.48 | -1.42% | 924 | 1597 | 673.0 | 0.2196% | 0.081% | 0.114% | 0.4816% |
北京文化 | 000802 | 14.31 | -5.86% | 597 | 1217 | 620.0 | 1.6098% | 0.312% | -3.009% | -10.8822% |
平安銀行 | 000001 | 8.93 | -1.11% | 1555 | 2097 | 542.0 | 0.0316% | -0.137% | -0.034% | -0.1514% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.72 | -1.02% | 548 | 1003 | 455.0 | 0.6451% | -0.839% | 0.36% | 3.3151% |
東方財富 | 300059 | 13.08 | -0.83% | 957 | 1412 | 455.0 | 0.1095% | -0.081% | -0.473% | -0.0495% |
錦富技術 | 300128 | 3.89 | -2.02% | 118 | 571 | 453.0 | 0.4251% | -0.076% | 0.275% | 0.3151% |
大康農業 | 002505 | 1.87 | -2.09% | 91 | 539 | 448.0 | 0.0817% | -0.143% | -0.245% | -0.0913% |
立思辰 | 300010 | 10.47 | -9.74% | 475 | 891 | 416.0 | 0.6475% | 0.104% | 0.0050% | 0.7425% |
西隴科學 | 002584 | 8.66 | 0.7% | 713 | 1128 | 415.0 | 1.4207% | -1.034% | -3.865% | 3.2627% |
二三四五 | 002195 | 4.14 | -1.43% | 420 | 834 | 414.0 | 0.0979% | -0.144% | 0.0020% | 0.3259% |
*ST天馬 | 002122 | 1.69 | -1.17% | 633 | 1044 | 411.0 | 0.3471% | -1.042% | 0.359% | 0.3561% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.69 | 2.1% | 2238 | 2646 | 408.0 | 0.3851% | 2.138% | -0.78% | 3.9301% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注