股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福日電子 | 600203 | 7.11 | -7.18% | 579 | 5428 | 4849.0 | 13.4635% | 0.219% | 0.233% | 13.6465% |
華儀電氣 | 600290 | 5.63 | -10.06% | 1380 | 4891 | 3511.0 | 6.6638% | 7.347% | 0.027% | 14.1738% |
中信建投 | 601066 | 9.87 | -3.89% | 2166 | 4280 | 2114.0 | 5.285% | -6.6% | 1.658% | -0.865% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.98 | 0.14% | 2013 | 3995 | 1982.0 | 0.2066% | -0.203% | 0.061% | -0.0804% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.5 | -0.85% | 4680 | 6144 | 1464.0 | 0.0050% | -0.0080% | 0.0080% | 0.0060% |
中天科技 | 600522 | 8.9 | -2.84% | 1311 | 2624 | 1313.0 | 0.4807% | -0.977% | 0.12% | -0.4563% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.41 | -1.16% | 2045 | 3187 | 1142.0 | 0.0677% | -0.0020% | 0.046% | 0.1237% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.33 | -2.26% | 2355 | 3419 | 1064.0 | 0.4445% | -0.178% | -0.041% | -0.3075% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.95 | 0.0% | 3129 | 4136 | 1007.0 | 0.0475% | -0.067% | 0.125% | 0.0115% |
XD南方航 | 600029 | 7.54 | -1.82% | 3083 | 4030 | 947.0 | 0.1348% | -0.146% | 0.145% | -0.0162% |
亨通光電 | 600487 | 21.57 | -2.75% | 301 | 1000 | 699.0 | 0.4022% | -0.508% | 0.144% | -0.1488% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.48 | -0.53% | 597 | 1277 | 680.0 | 0.068% | -0.017% | 0.04% | 0.061% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 17.62 | -1.89% | 1952 | 2628 | 676.0 | 0.6047% | -2.234% | 0.546% | -0.8793% |
華紡股份 | 600448 | 4.4 | -8.52% | 1614 | 2253 | 639.0 | 1.5129% | 1.911% | -7.446% | -2.9521% |
海信電器 | 600060 | 12.06 | -3.21% | 329 | 858 | 529.0 | 0.4043% | 0.324% | 0.012% | 0.7213% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.22 | -0.92% | 1197 | 1715 | 518.0 | 0.331% | -0.766% | 1.21% | 1.02% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.58 | -0.39% | 140 | 645 | 505.0 | 0.0257% | -0.0090% | 0.026% | 0.0397% |
杉杉股份 | 600884 | 19.37 | -2.76% | 425 | 894 | 469.0 | 0.5708% | 0.112% | -0.179% | 1.1128% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 6.43 | -5.3% | 748 | 1209 | 461.0 | 1.2998% | -2.002% | 0.885% | 1.7508% |
東方航空 | 600115 | 6.18 | -1.9% | 819 | 1258 | 439.0 | 0.0448% | -0.015% | 0.123% | 0.0668% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興源環(huán)境 | 300266 | 5.66 | -10.02% | 6024 | 17833 | 11809.0 | 8.1275% | 7.715% | 0.317% | 16.2215% |
廣東甘化 | 000576 | 8.31 | -9.97% | 2282 | 8998 | 6716.0 | 15.4804% | 0.06% | -0.0% | 15.5404% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 3.71 | -5.84% | 10413 | 16804 | 6391.0 | 7.2859% | 22.615% | 0.43% | 30.4499% |
烯碳退 | 000511 | 0.71 | -10.13% | 978 | 3775 | 2797.0 | 2.422% | 0.811% | 0.352% | 4.428% |
泰合健康 | 000790 | 7.29 | -10.0% | 612 | 2797 | 2185.0 | 3.9002% | -0.08% | 1.1% | 5.4282% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.69 | -4.34% | 1020 | 2874 | 1854.0 | 2.6286% | -0.241% | 0.086% | 2.4306% |
環(huán)能科技 | 300425 | 5.51 | -9.97% | 957 | 2790 | 1833.0 | 3.1319% | -2.606% | -2.802% | -3.5201% |
天海防務(wù) | 300008 | 3.8 | -6.63% | 575 | 2263 | 1688.0 | 2.8026% | 0.269% | 0.169% | 3.5216% |
中弘股份 | 000979 | 1.07 | 0.0% | 1180 | 2692 | 1512.0 | 0.1802% | -0.343% | 0.177% | 0.3602% |
凱瑞德 | 002072 | 8.89 | -10.02% | 1048 | 2337 | 1289.0 | 7.3239% | 27.284% | 0.244% | 36.6879% |
歐浦智網(wǎng) | 002711 | 5.08 | -2.87% | 640 | 1706 | 1066.0 | 1.0167% | 0.397% | -0.522% | 4.1877% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 6.98 | -1.55% | 1145 | 2199 | 1054.0 | 0.4231% | -0.264% | 0.345% | 0.6211% |
恒康醫(yī)療 | 002219 | 4.6 | -3.16% | 1260 | 2254 | 994.0 | 0.544% | -0.39% | 1.015% | 6.118% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.93 | -1.3% | 2338 | 3213 | 875.0 | 0.2107% | -0.519% | 0.296% | 0.0027% |
陜國(guó)投A | 000563 | 3.08 | -3.14% | 438 | 1280 | 842.0 | 0.2942% | 0.102% | 0.086% | 0.4182% |
河鋼股份 | 000709 | 2.83 | -0.7% | 1728 | 2525 | 797.0 | 0.0751% | -0.087% | 0.09% | -0.0469% |
東方電熱 | 300217 | 2.45 | -2.78% | 914 | 1685 | 771.0 | 0.8643% | -2.91% | 0.167% | -1.9587% |
延華智能 | 002178 | 5.54 | -2.64% | 820 | 1548 | 728.0 | 1.1063% | 3.969% | 0.485% | 4.7023% |
中南建設(shè) | 000961 | 5.91 | -2.8% | 235 | 961 | 726.0 | 0.1962% | 0.076% | -0.012% | 0.4822% |
東旭光電 | 000413 | 5.97 | -0.67% | 1129 | 1840 | 711.0 | 0.1736% | -0.192% | 0.215% | -0.0334% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注