股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 109978.29 | 212910.98 | 102932.69 | 206.49 | 34.68% | ||
1.12% | 20884.41 | 79356.54 | 58472.13 | 17.13 | 14.83% | ||
2.99% | 17362.19 | 60391.07 | 43028.88 | 51.57 | 16.34% | ||
7.74% | 16870.59 | 27073.57 | 10202.98 | 242.88 | 43.73% | ||
10.00% | 16272.79 | 32293.61 | 16020.82 | 68.30 | 32.83% | ||
-2.77% | 15436.32 | 45976.88 | 30540.56 | 626.56 | 18.30% | ||
10.00% | 14088.42 | 16898.91 | 2810.49 | 1145.63 | 71.30% | ||
10.01% | 13871.03 | 22597.14 | 8726.11 | 216.89 | 42.69% | ||
1.41% | 13449.67 | 93024.42 | 79574.75 | 1.41 | 7.59% | ||
6.65% | 12914.94 | 65027.59 | 52112.64 | 98.66 | 10.45% | ||
5.57% | 12509.28 | 22961.48 | 10452.20 | 941.03 | 35.78% | ||
10.02% | 12192.87 | 15400.53 | 3207.66 | 1036.15 | 64.15% | ||
10.02% | 11155.64 | 17834.84 | 6679.19 | 227.75 | 43.10% | ||
10.01% | 10794.41 | 13900.12 | 3105.71 | 1046.49 | 58.49% | ||
10.00% | 10756.05 | 15540.91 | 4784.87 | 336.89 | 52.51% | ||
10.02% | 10477.67 | 12042.80 | 1565.13 | 1117.02 | 74.41% | ||
4.45% | 10312.95 | 21857.54 | 11544.58 | 436.21 | 28.19% | ||
9.99% | 10045.34 | 29779.52 | 19734.18 | 553.25 | 19.04% | ||
6.10% | 10009.56 | 94937.34 | 84927.78 | 49.07 | 5.38% | ||
1.41% | 9495.48 | 23604.51 | 14109.03 | 8.92 | 24.40% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注