股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.37 | 4.3% | 2767 | 1650 | 1117.0 | 2.1829% | -8.665% | -0.614% | -7.0961% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | -0.88% | 3886 | 3093 | 793.0 | 0.0027% | -0.0030% | -0.0050% | -0.0053% |
潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 603108 | 12.67 | 9.98% | 765 | 96 | 669.0 | 1.3162% | 0.0080% | 0.218% | 1.6172% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 12.06 | 10.04% | 971 | 358 | 613.0 | 0.9323% | 0.0% | 0.0% | 0.9323% |
南京化纖 | 600889 | 5.7 | 10.04% | 598 | 76 | 522.0 | 1.6999% | 0.0% | -0.062% | 1.6059% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.63 | 8.2% | 3988 | 3582 | 406.0 | 0.2712% | 0.102% | -0.409% | -0.2928% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.42 | 4.59% | 1832 | 1434 | 398.0 | 0.0489% | -0.057% | -0.044% | -0.0391% |
盛洋科技 | 603703 | 10.29 | 0.29% | 436 | 98 | 338.0 | 3.1023% | 2.524% | 1.432% | 7.1593% |
維科技術(shù) | 600152 | 6.25 | 1.96% | 806 | 481 | 325.0 | 1.1074% | 3.247% | 1.673% | 6.0514% |
時(shí)代新材 | 600458 | 8.9 | 10.01% | 427 | 109 | 318.0 | 0.4808% | 0.156% | 0.044% | 0.6728% |
大眾公用 | 600635 | 3.9 | 4.0% | 739 | 425 | 314.0 | 0.1298% | 0.116% | 0.0080% | 0.2708% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.28 | -0.61% | 1288 | 1005 | 283.0 | 0.1808% | 0.185% | -0.331% | -0.4102% |
奧瑞德 | 600666 | 4.03 | 4.13% | 1184 | 936 | 248.0 | 0.3121% | 0.031% | -0.38% | 0.2261% |
引力傳媒 | 603598 | 11.96 | 5.84% | 315 | 67 | 248.0 | 0.9259% | -0.015% | -0.164% | 0.8099% |
美思德 | 603041 | 18.8 | 4.85% | 238 | 0 | 238.0 | 5.115% | -0.215% | 0.0% | 4.9% |
縱橫通信 | 603602 | 36.85 | 10.0% | 364 | 140 | 224.0 | 8.0% | 3.25% | -0.179% | 16.321% |
*ST天業(yè) | 600807 | 2.37 | 4.41% | 356 | 166 | 190.0 | 0.2414% | -0.145% | -0.243% | 0.3534% |
蓮花健康 | 600186 | 1.92 | 0.52% | 169 | 6 | 163.0 | 0.1535% | 0.017% | -0.07% | 0.1405% |
玉龍股份 | 601028 | 6.5 | 5.52% | 530 | 369 | 161.0 | 0.2056% | 0.45% | 0.37% | 1.0986% |
杭州銀行 | 600926 | 7.7 | 1.45% | 184 | 39 | 145.0 | 0.0697% | -0.064% | -0.034% | 0.0487% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 16.9 | 8.96% | 17215 | 13364 | 3851.0 | 1.1214% | 2.013% | 1.117% | 4.3374% |
中弘股份 | 000979 | 1.04 | 0.97% | 3041 | 1279 | 1762.0 | 0.21% | -0.229% | -0.196% | -0.049% |
大富科技 | 300134 | 10.68 | 9.99% | 2047 | 292 | 1755.0 | 2.4634% | -0.032% | -0.195% | 1.7434% |
京威股份 | 002662 | 4.86 | 5.65% | 2669 | 1234 | 1435.0 | 0.9847% | 0.887% | 0.213% | 2.2737% |
凱瑞德 | 002072 | 9.01 | 10.01% | 2173 | 813 | 1360.0 | 7.7273% | -5.159% | -7.466% | -32.4257% |
三川智慧 | 300066 | 3.89 | 5.42% | 1750 | 506 | 1244.0 | 1.299% | 0.031% | -0.096% | 1.202% |
海達(dá)股份 | 300320 | 6.33 | 10.09% | 1498 | 281 | 1217.0 | 2.6868% | 0.305% | -0.057% | 2.7358% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.47 | 7.12% | 2432 | 1263 | 1169.0 | 0.6087% | -0.159% | -0.143% | 0.4097% |
億利達(dá) | 002686 | 8.77 | 10.04% | 1226 | 100 | 1126.0 | 3.4545% | 0.905% | 0.104% | 4.4635% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 7.81 | 10.0% | 1072 | 39 | 1033.0 | 2.8305% | 1.619% | 0.723% | 5.5735% |
金龍機(jī)電 | 300032 | 4.64 | 9.95% | 1153 | 271 | 882.0 | 1.1174% | -0.466% | -0.37% | 0.5664% |
三維絲 | 300056 | 7.23 | 10.05% | 914 | 57 | 857.0 | 4.0097% | 0.108% | -0.407% | 3.2327% |
中超控股 | 002471 | 3.19 | 10.0% | 835 | 5 | 830.0 | 0.6592% | -0.079% | -0.041% | 0.5182% |
德威新材 | 300325 | 3.84 | 4.92% | 1304 | 556 | 748.0 | 0.9412% | 0.444% | -0.172% | 1.4952% |
東方網(wǎng)絡(luò) | 002175 | 4.15 | 10.08% | 753 | 121 | 632.0 | 1.1936% | 0.013% | -0.425% | 0.6346% |
科恒股份 | 300340 | 22.18 | 7.46% | 770 | 159 | 611.0 | 3.9922% | -1.516% | 0.176% | 2.5552% |
*ST德奧 | 002260 | 3.42 | 2.7% | 1076 | 492 | 584.0 | 2.2021% | -0.517% | 0.486% | -0.9579% |
*ST宜化 | 000422 | 2.4 | 4.35% | 1170 | 671 | 499.0 | 0.5558% | 0.046% | 0.09% | 0.5818% |
金安國(guó)紀(jì) | 002636 | 9.56 | 10.01% | 587 | 112 | 475.0 | 1.9277% | 0.893% | 0.069% | 2.8937% |
興源環(huán)境 | 300266 | 5.7 | 4.01% | 4051 | 3590 | 461.0 | 0.3173% | -1.648% | -8.16% | -17.5217% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注