股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華能水電 | 600025 | 3.04 | 5.92% | 6452 | 1791 | 4661.0 | 2.5894% | -0.044% | -0.228% | 2.7454% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.91 | 6.78% | 6760 | 2905 | 3855.0 | 6.6285% | 0.775% | 0.729% | 8.5475% |
國電電力 | 600795 | 2.66 | 3.5% | 5770 | 2107 | 3663.0 | 0.1864% | 0.0030% | -0.0080% | 0.1634% |
華紡股份 | 600448 | 4.68 | 10.12% | 3708 | 1133 | 2575.0 | 6.0967% | -0.919% | -0.713% | 1.0727% |
華電國際 | 600027 | 4.45 | 7.49% | 4572 | 2122 | 2450.0 | 0.3611% | -0.026% | 0.0030% | 0.3181% |
江蘇新能 | 603693 | 35.15 | 4.46% | 2899 | 1802 | 1097.0 | 9.2966% | 0.263% | 0.136% | 10.1606% |
國投電力 | 600886 | 7.69 | 4.2% | 1305 | 442 | 863.0 | 0.1272% | 0.0050% | 0.025% | 0.1842% |
方正科技 | 600601 | 3.07 | 10.04% | 811 | 71 | 740.0 | 0.3371% | -0.031% | -0.013% | 0.3641% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.4 | 0.47% | 2752 | 2105 | 647.0 | 0.0674% | -0.139% | -0.17% | -0.2456% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.11 | 2.64% | 1201 | 602 | 599.0 | 0.0599% | -0.0050% | -0.018% | 0.0509% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.03 | 2.71% | 1411 | 821 | 590.0 | 0.3108% | -0.078% | -0.0070% | 0.1458% |
中青旅 | 600138 | 20.22 | 8.89% | 629 | 84 | 545.0 | 0.7529% | 0.0070% | 0.0070% | 0.7379% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.09 | 1.98% | 914 | 398 | 516.0 | 0.5193% | -0.127% | -0.156% | -0.6917% |
華能國際 | 600011 | 7.38 | 6.34% | 1193 | 684 | 509.0 | 0.0485% | 0.0020% | -0.012% | 0.0705% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.29 | 2.23% | 670 | 168 | 502.0 | 0.0864% | -0.0080% | 0.0% | 0.0854% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.38 | 0.41% | 1462 | 975 | 487.0 | 0.022% | -0.026% | -0.015% | -0.01% |
生益科技 | 600183 | 10.48 | 3.35% | 1223 | 749 | 474.0 | 0.2239% | -0.032% | 0.024% | 0.4549% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.42 | 0.29% | 6961 | 6531 | 430.0 | 0.0015% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0065% |
紅星發(fā)展 | 600367 | 9.12 | 2.13% | 466 | 76 | 390.0 | 1.3393% | 0.12% | 0.052% | 1.5623% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.83 | 1.43% | 608 | 228 | 380.0 | 0.2611% | -0.271% | -0.141% | -0.0179% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注