股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 4.86 | 9.21% | 4620 | 1034 | 3586.0 | 1.3107% | 0.076% | -0.019% | 1.3877% |
鵬起科技 | 600614 | 5.5 | 6.8% | 5817 | 2655 | 3162.0 | 2.4495% | 0.701% | 0.374% | 3.3925% |
剛泰控股 | 600687 | 4.06 | 9.73% | 4266 | 1364 | 2902.0 | 2.6907% | -0.396% | 0.022% | 1.8177% |
強(qiáng)生控股 | 600662 | 4.53 | 9.95% | 2716 | 242 | 2474.0 | 2.3487% | 0.034% | 0.0020% | 2.2357% |
宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 4.79 | 10.11% | 3840 | 1665 | 2175.0 | 4.2145% | 2.422% | 2.941% | 9.1945% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 10.6 | 1.44% | 2434 | 793 | 1641.0 | 4.1345% | -0.574% | 0.0% | 3.5605% |
新潮能源 | 600777 | 2.47 | 2.07% | 5479 | 3979 | 1500.0 | 0.6312% | -0.032% | 0.0% | 0.8322% |
賽輪金宇 | 601058 | 2.56 | 2.4% | 1844 | 367 | 1477.0 | 0.6439% | 0.013% | -0.0020% | 0.7239% |
華紡股份 | 600448 | 4.03 | 10.11% | 1929 | 653 | 1276.0 | 3.0211% | -0.019% | -0.67% | 2.9051% |
安信信托 | 600816 | 5.35 | 3.28% | 2392 | 1396 | 996.0 | 0.2132% | -0.0010% | -0.052% | 0.1152% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.75 | 2.34% | 4758 | 4002 | 756.0 | 0.1156% | 0.049% | -0.158% | 0.0116% |
長春燃?xì)?/font> | 600333 | 7.0 | 9.2% | 1939 | 1217 | 722.0 | 1.3632% | -0.306% | -0.946% | 0.5832% |
貴州燃?xì)?/font> | 600903 | 25.58 | 10.02% | 840 | 131 | 709.0 | 5.8139% | 0.131% | 0.033% | 6.7239% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 7.48 | 3.03% | 808 | 401 | 407.0 | 0.1984% | -0.0090% | -0.025% | 0.0804% |
陽煤化工 | 600691 | 2.73 | 3.8% | 1626 | 1324 | 302.0 | 0.1719% | -0.0030% | 0.062% | 0.1399% |
大眾交通 | 600611 | 4.0 | 0.76% | 692 | 432 | 260.0 | 0.1663% | -0.0010% | -0.07% | 0.0453% |
凌鋼股份 | 600231 | 3.52 | 0.28% | 933 | 714 | 219.0 | 0.1238% | 0.252% | -0.136% | 0.2298% |
*ST信通 | 600289 | 2.51 | 2.87% | 290 | 77 | 213.0 | 0.3764% | -0.065% | 0.019% | 0.2844% |
全筑股份 | 603030 | 5.48 | -1.44% | 246 | 37 | 209.0 | 0.3914% | 0.0060% | 0.215% | 0.5564% |
宜華生活 | 600978 | 5.17 | -1.71% | 194 | 40 | 154.0 | 0.1039% | -0.0010% | -0.082% | 0.2019% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.92 | 0.0% | 13370 | 11242 | 2128.0 | 0.2537% | -0.608% | -0.37% | 0.9677% |
天潤數(shù)娛 | 002113 | 4.85 | 5.66% | 4920 | 3120 | 1800.0 | 2.2362% | -1.442% | 2.547% | 7.6812% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.58 | 10.15% | 1480 | 92 | 1388.0 | 1.6941% | -0.015% | 0.126% | 1.7441% |
寶莫股份 | 002476 | 4.97 | 9.96% | 1273 | 109 | 1164.0 | 1.9853% | -0.14% | -0.293% | 1.5743% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.43 | 0.0% | 16480 | 15362 | 1118.0 | 0.2345% | 0.512% | 1.714% | 2.3045% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 4.5 | 10.02% | 975 | 0 | 975.0 | 2.5042% | -0.013% | -0.616% | 2.0372% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.27 | 4.96% | 794 | 0 | 794.0 | 0.2614% | 0.061% | -0.161% | -0.0336% |
文化長城 | 300089 | 5.69 | 10.06% | 671 | 0 | 671.0 | 2.4212% | -0.065% | -0.256% | 1.5152% |
南都電源 | 300068 | 12.23 | -1.29% | 914 | 269 | 645.0 | 1.0751% | 0.437% | 0.363% | 2.4551% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 3.71 | 10.09% | 520 | 13 | 507.0 | 0.8998% | -0.027% | -0.0090% | 1.5618% |
京糧控股 | 000505 | 6.33 | 10.09% | 747 | 255 | 492.0 | 1.3649% | 1.82% | 0.0% | 3.1849% |
神州高鐵 | 000008 | 4.4 | 0.0% | 722 | 279 | 443.0 | 0.1744% | -0.176% | -0.038% | -0.2026% |
納川股份 | 300198 | 3.86 | 0.26% | 1647 | 1280 | 367.0 | 0.4903% | 0.629% | 0.421% | 0.8313% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 10.56 | -0.38% | 430 | 91 | 339.0 | 0.3197% | 0.083% | 0.146% | 0.6057% |
ST準(zhǔn)油 | 002207 | 5.29 | 4.75% | 370 | 40 | 330.0 | 1.3899% | -0.08% | -0.143% | 1.9749% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.52 | 0.57% | 453 | 143 | 310.0 | 0.1295% | -0.088% | -0.024% | -0.0175% |
京東方A | 000725 | 3.02 | -4.13% | 19649 | 19339 | 310.0 | 0.0092% | 0.055% | -0.114% | 0.0362% |
東方海洋 | 002086 | 5.01 | -0.6% | 812 | 521 | 291.0 | 0.6118% | -0.73% | -0.902% | -0.4792% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 4.19 | 2.2% | 362 | 73 | 289.0 | 0.4935% | 0.063% | -0.558% | -0.1895% |
斯太爾 | 000760 | 3.88 | 4.3% | 1097 | 808 | 289.0 | 0.4416% | -0.167% | -1.149% | -0.7884% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注