股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.73 | -0.53% | 7477 | 2900 | 4577.0 | 0.0156% | 0.0030% | -0.01% | 0.0246% |
九有股份 | 600462 | 3.05 | 10.11% | 2508 | 635 | 1873.0 | 3.5089% | -0.191% | -0.292% | 1.6449% |
中國鐵建 | 601186 | 11.3 | 3.48% | 3942 | 2451 | 1491.0 | 0.1296% | 0.0080% | -0.068% | 0.1486% |
紫金礦業 | 601899 | 3.68 | 2.51% | 7034 | 5917 | 1117.0 | 0.0662% | 0.125% | -0.121% | 0.0642% |
龐大集團 | 601258 | 1.77 | 2.91% | 2944 | 2074 | 870.0 | 0.1331% | -0.233% | 0.134% | -0.0749% |
寶泰隆 | 601011 | 6.47 | 5.89% | 2849 | 2022 | 827.0 | 0.5197% | 0.954% | -0.07% | 1.3777% |
中國建筑 | 601668 | 5.36 | 1.32% | 2752 | 1949 | 803.0 | 0.0193% | -0.0090% | -0.046% | 0.0273% |
工商銀行 | 601398 | 5.53 | 0.0% | 4067 | 3324 | 743.0 | 0.0028% | -0.0040% | -0.0080% | -2.0E-4% |
中金黃金 | 600489 | 7.41 | 2.49% | 1791 | 1287 | 504.0 | 0.146% | 0.344% | 0.019% | 0.483% |
新鋼股份 | 600782 | 5.92 | 2.07% | 1040 | 577 | 463.0 | 0.1661% | -0.148% | -0.0080% | -0.0839% |
兗州煤業 | 600188 | 11.94 | 2.67% | 1069 | 702 | 367.0 | 0.124% | 0.147% | -0.165% | 0.125% |
大秦鐵路 | 601006 | 7.96 | 0.38% | 456 | 109 | 347.0 | 0.0233% | -0.019% | -0.038% | 0.0233% |
賽輪金宇 | 601058 | 2.52 | 0.8% | 359 | 50 | 309.0 | 0.1347% | -0.058% | 0.65% | 0.7367% |
天藥股份 | 600488 | 3.93 | 4.52% | 357 | 55 | 302.0 | 0.3118% | -0.029% | -0.0050% | 0.2818% |
興業銀行 | 601166 | 15.56 | 0.32% | 838 | 545 | 293.0 | 0.0154% | 0.012% | -0.067% | 0.0234% |
騰達建設 | 600512 | 2.37 | 1.72% | 514 | 247 | 267.0 | 0.1737% | 0.163% | 0.0060% | 0.0577% |
長春燃氣 | 600333 | 6.99 | 2.34% | 706 | 443 | 263.0 | 0.4966% | -0.138% | 1.533% | 0.6396% |
永吉股份 | 603058 | 10.19 | 7.04% | 301 | 40 | 261.0 | 1.1444% | -0.035% | -0.035% | 1.0834% |
四川路橋 | 600039 | 3.44 | 2.38% | 656 | 396 | 260.0 | 0.0752% | -0.04% | -0.025% | 0.1012% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.45 | 0.91% | 627 | 374 | 253.0 | 0.1774% | 0.128% | -0.037% | 0.0754% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.99 | 6.45% | 30201 | 13463 | 16738.0 | 1.9953% | -0.059% | 0.296% | 1.2543% |
萬家樂 | 000533 | 3.56 | 9.88% | 3058 | 207 | 2851.0 | 4.1627% | -0.042% | -0.061% | 4.1447% |
金鴻控股 | 000669 | 6.68 | 9.69% | 2718 | 531 | 2187.0 | 3.2645% | -0.069% | -0.024% | 2.4375% |
仁智股份 | 002629 | 6.05 | 10.0% | 2817 | 990 | 1827.0 | 5.3018% | 2.623% | -0.284% | 6.8428% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.12 | 7.29% | 1818 | 548 | 1270.0 | 3.0456% | 0.115% | -0.391% | 2.1706% |
廣東甘化 | 000576 | 6.38 | 10.0% | 1168 | 360 | 808.0 | 1.855% | -0.073% | -0.941% | -1.435% |
天宇股份 | 300702 | 19.38 | 9.99% | 708 | 0 | 708.0 | 13.3711% | 2.115% | 0.963% | 16.3551% |
棕櫚股份 | 002431 | 4.98 | 7.1% | 1118 | 464 | 654.0 | 0.515% | -0.019% | -0.045% | 0.369% |
南都電源 | 300068 | 12.45 | 0.65% | 1020 | 466 | 554.0 | 0.9234% | 1.55% | 1.062% | 4.3354% |
羅牛山 | 000735 | 9.32 | 2.19% | 1048 | 502 | 546.0 | 0.5153% | -0.142% | -0.399% | -0.1747% |
遠興能源 | 000683 | 2.75 | 0.36% | 1156 | 656 | 500.0 | 0.1765% | 0.03% | -0.315% | -0.3395% |
銀河生物 | 000806 | 4.01 | 5.8% | 917 | 447 | 470.0 | 0.6729% | 0.01% | 0.342% | 0.7419% |
川恒股份 | 002895 | 14.23 | 9.97% | 419 | 57 | 362.0 | 4.0656% | 1.146% | -0.27% | 4.7506% |
溫氏股份 | 300498 | 24.17 | 3.64% | 532 | 180 | 352.0 | 0.0985% | 0.044% | 0.013% | 0.1435% |
美尚生態 | 300495 | 13.27 | 0.23% | 507 | 171 | 336.0 | 1.3745% | 0.61% | 0.556% | 2.3155% |
智動力 | 300686 | 12.7 | 6.81% | 359 | 78 | 281.0 | 3.1906% | 0.091% | 0.079% | 3.0316% |
中欣氟材 | 002915 | 28.86 | 6.42% | 280 | 19 | 261.0 | 9.3214% | 4.036% | 3.429% | 16.7854% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.35 | 0.63% | 921 | 670 | 251.0 | 0.1037% | -0.11% | -0.235% | -0.2373% |
友訊達 | 300514 | 12.65 | 10.0% | 348 | 104 | 244.0 | 2.7015% | 0.554% | -0.055% | 2.9675% |
寶莫股份 | 002476 | 5.69 | 4.02% | 1950 | 1721 | 229.0 | 0.3906% | 2.995% | 2.035% | 4.9876% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注